Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ_Lehto | 59 | 7 | 8.43 | 1 | 7 | |
| 2. | Biernandéz | 58 | 7 | 8.29 | 1 | 9 | |
| 3. | Pille | 56 | 6 | 9.33 | 0 | 6 | |
| 3. | Zib | 56 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 5. | Hoffi | 55 | 7 | 7.86 | 1 | 6 | |
| 6. | Maschine66 | 54 | 7 | 7.71 | 1 | 3 | 2 |
| 6. | maus | 54 | 7 | 7.71 | 0 | 4 | 1 |
| 6. | Emil64 | 54 | 7 | 7.71 | 0 | 6 | 1 |
| 9. | Dr.Hammer | 52 | 7 | 7.43 | 0 | 12 | |
| 10. | MadMax | 51 | 7 | 7.29 | 1 | 8 | |
| 11. | Ahlebub | 49 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 11. | Haggy | 49 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 13. | Hannekloas | 48 | 7 | 6.86 | 0 | 5 | 1 |
| 13. | Marius | 48 | 7 | 6.86 | 0 | 8 | 1 |
| 15. | Michi | 47 | 7 | 6.71 | 0 | 5 | |
| 16. | Elka | 46 | 7 | 6.57 | 0 | 8 | |
| 17. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 45 | 7 | 6.43 | 1 | 7 | 1 |
| 17. | Conrad | 45 | 7 | 6.43 | 0 | 1 | |
| 19. | Rüddi | 44 | 7 | 6.29 | 0 | 8 | 1 |
| 20. | Maggo | 43 | 7 | 6.14 | 1 | 5 | 1 |
| 20. | FrauBierhoff | 43 | 7 | 6.14 | 0 | 3 | |
| 22. | Hund | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 22. | ZibJr. | 42 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 22. | JakJak67 | 42 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 25. | Bapuwe | 41 | 7 | 5.86 | 1 | 2 | 1 |
| 25. | LukasZ | 41 | 7 | 5.86 | 1 | 4 | 1 |
| 27. | ZibMitHals | 40 | 7 | 5.71 | 3 | 3 | 3 |
| 28. | Morsche | 39 | 7 | 5.57 | 2 | 7 | 2 |
| 28. | Kiksi69 | 39 | 7 | 5.57 | 0 | 7 | 2 |
| 30. | Luki | 38 | 7 | 5.43 | 0 | 6 | 2 |
| 30. | Lucky | 38 | 7 | 5.43 | 0 | 7 | 2 |
| 32. | Eintracht2.0 | 37 | 7 | 5.29 | 3 | 8 | 1 |
| 32. | Maler21 | 37 | 7 | 5.29 | 1 | 8 | |
| 34. | DieSodnerin | 33 | 6 | 5.5 | 0 | 5 | |
| 35. | Torbier | 32 | 6 | 5.33 | 0 | 6 | |
| 36. | DerKraken | 24 | 6 | 4 | 0 | 5 | |
| 37. | Tilo | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 1 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de