Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 81 | 9 | 9 | 15 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 79 | 9 | 8.78 | 15 | 8 | |
| 3. | Elka | 72 | 9 | 8 | 12 | 4 | |
| 4. | FrauBierhoff | 70 | 9 | 7.78 | 11 | 10 | |
| 5. | MadMax | 69 | 9 | 7.67 | 15 | 7 | 6 |
| 6. | Hannekloas | 68 | 9 | 7.56 | 10 | 9 | |
| 7. | Biernandéz | 67 | 9 | 7.44 | 13 | 9 | 4 |
| 7. | Torbier | 67 | 9 | 7.44 | 9 | 13 | 1 |
| 9. | Tilo | 66 | 9 | 7.33 | 10 | 14 | |
| 10. | DerKraken | 65 | 9 | 7.22 | 9 | 11 | 1 |
| 11. | Michi | 64 | 9 | 7.11 | 18 | 7 | 15 |
| 11. | Maggo | 64 | 9 | 7.11 | 5 | 5 | 7 |
| 13. | Zib | 63 | 9 | 7 | 13 | 7 | 2 |
| 13. | Haggy | 63 | 9 | 7 | 13 | 8 | 2 |
| 13. | ZibMitHals | 63 | 9 | 7 | 10 | 11 | |
| 16. | Bapuwe | 61 | 9 | 6.78 | 12 | 7 | 2 |
| 16. | Morsche | 61 | 9 | 6.78 | 11 | 2 | 1 |
| 16. | Bruda | 61 | 9 | 6.78 | 3 | 9 | 10 |
| 19. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 60 | 9 | 6.67 | 9 | 11 | 5 |
| 20. | Mutter | 59 | 9 | 6.56 | 12 | 1 | 3 |
| 20. | Emil64 | 59 | 9 | 6.56 | 11 | 10 | 1 |
| 22. | ZibJr. | 58 | 9 | 6.44 | 11 | 7 | 1 |
| 22. | maus | 58 | 9 | 6.44 | 9 | 8 | 4 |
| 22. | Lucky | 58 | 9 | 6.44 | 9 | 12 | 4 |
| 25. | Marius | 56 | 9 | 6.22 | 9 | 5 | 2 |
| 25. | Maler21 | 56 | 9 | 6.22 | 8 | 9 | 4 |
| 27. | Luki | 55 | 9 | 6.11 | 12 | 10 | 2 |
| 28. | JJ_Lehto | 54 | 9 | 6 | 10 | 9 | |
| 28. | Rüddi | 54 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 |
| 30. | Pille | 53 | 9 | 5.89 | 12 | 4 | 2 |
| 31. | DieSodnerin | 51 | 9 | 5.67 | 9 | 5 | 1 |
| 32. | Conrad | 50 | 9 | 5.56 | 11 | 3 | 2 |
| 33. | Kiksi69 | 49 | 9 | 5.44 | 8 | 7 | 1 |
| 34. | Eintracht2.0 | 47 | 8 | 5.88 | 10 | 8 | 1 |
| 35. | Maschine66 | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 5 | 5 |
| 36. | Hund | 45 | 7 | 6.43 | 13 | 6 | 2 |
| 37. | Dr.Hammer | 38 | 9 | 4.22 | 3 | 3 | 1 |
| 38. | JakJak67 | 36 | 8 | 4.5 | 3 | 6 | 1 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de