Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biernandéz | 78 | 8 | 9.75 | 11 | 10 | |
| 2. | JJ_Lehto | 77 | 8 | 9.63 | 11 | 8 | |
| 3. | Pille | 75 | 8 | 9.38 | 12 | 7 | 2 |
| 4. | Zib | 73 | 8 | 9.13 | 7 | 11 | 2 |
| 5. | maus | 72 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 6. | Maschine66 | 70 | 8 | 8.75 | 11 | 6 | 2 |
| 6. | Michi | 70 | 8 | 8.75 | 11 | 12 | 2 |
| 6. | Hoffi | 70 | 8 | 8.75 | 6 | 10 | 2 |
| 9. | MadMax | 69 | 8 | 8.63 | 10 | 9 | 1 |
| 9. | Emil64 | 69 | 8 | 8.63 | 8 | 7 | 2 |
| 11. | Hannekloas | 66 | 8 | 8.25 | 8 | 10 | 1 |
| 12. | Dr.Hammer | 65 | 8 | 8.13 | 6 | 7 | 4 |
| 13. | Rüddi | 64 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
| 14. | Haggy | 63 | 8 | 7.88 | 10 | 4 | 1 |
| 15. | Maggo | 61 | 8 | 7.63 | 10 | 9 | 3 |
| 15. | Marius | 61 | 8 | 7.63 | 7 | 6 | 1 |
| 17. | Bapuwe | 60 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 4 |
| 17. | Conrad | 60 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | 1 |
| 17. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 60 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | |
| 20. | Lucky | 58 | 8 | 7.25 | 12 | 8 | 7 |
| 20. | Ahlebub | 58 | 8 | 7.25 | 5 | 5 | 5 |
| 22. | ZibJr. | 57 | 8 | 7.13 | 8 | 7 | |
| 22. | Elka | 57 | 8 | 7.13 | 6 | 5 | 4 |
| 24. | Kiksi69 | 56 | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 |
| 24. | JakJak67 | 56 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 |
| 24. | FrauBierhoff | 56 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 27. | Hund | 55 | 8 | 6.88 | 7 | 9 | 3 |
| 28. | Morsche | 54 | 8 | 6.75 | 8 | 9 | 1 |
| 29. | ZibMitHals | 53 | 8 | 6.63 | 5 | 11 | 5 |
| 30. | LukasZ | 52 | 8 | 6.5 | 8 | 4 | |
| 31. | Torbier | 50 | 8 | 6.25 | 10 | 8 | 4 |
| 31. | DieSodnerin | 50 | 8 | 6.25 | 9 | 8 | 3 |
| 31. | Luki | 50 | 8 | 6.25 | 3 | 9 | 5 |
| 34. | Eintracht2.0 | 48 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 35. | Maler21 | 47 | 8 | 5.88 | 5 | 6 | 2 |
| 36. | DerKraken | 32 | 7 | 4.57 | 4 | 4 | |
| 37. | Tilo | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 4 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de