Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 36 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
| 2. | Morsche | 32 | 9 | 3.56 | 7 | 6 | 3 |
| 2. | Bapuwe | 32 | 9 | 3.56 | 4 | 3 | |
| 4. | Mutter | 31 | 9 | 3.44 | 6 | 2 | 1 |
| 4. | maus | 31 | 9 | 3.44 | 6 | 3 | 1 |
| 6. | Elka | 29 | 9 | 3.22 | 1 | 4 | 4 |
| 7. | Hoffi | 28 | 9 | 3.11 | 7 | 4 | 5 |
| 7. | Torbier | 28 | 9 | 3.11 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Eintracht2.0 | 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
| 9. | Hannekloas | 27 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 11. | Maggo | 26 | 9 | 2.89 | 4 | 1 | 1 |
| 12. | Marius | 25 | 9 | 2.78 | 7 | 2 | 8 |
| 12. | Maler21 | 25 | 9 | 2.78 | 3 | 7 | 2 |
| 14. | Biernandéz | 24 | 9 | 2.67 | 6 | 4 | 6 |
| 14. | Maschine66 | 24 | 9 | 2.67 | 3 | 2 | 2 |
| 14. | Haggy | 24 | 9 | 2.67 | 3 | 4 | 2 |
| 14. | Lucky | 24 | 9 | 2.67 | 3 | 4 | 2 |
| 18. | Michi | 23 | 9 | 2.56 | 5 | 5 | 2 |
| 19. | Ahlebub | 22 | 9 | 2.44 | 2 | 5 | 3 |
| 20. | Zib | 20 | 9 | 2.22 | 3 | 2 | 3 |
| 20. | JakJak67 | 20 | 9 | 2.22 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Emil64 | 20 | 9 | 2.22 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Luki | 20 | 9 | 2.22 | 1 | 3 | 3 |
| 24. | ZibMitHals | 17 | 9 | 1.89 | 3 | 2 | |
| 25. | Rüddi | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Gruppenphase
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
| 2 | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | Südafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| Mexiko | 2 : 0 | Südafrika | Do, 11.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südkorea | 2 : 1 | Tschechien | Fr, 12.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 1 : 1 | Südafrika | Do, 18.6. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | 1 : 0 | Südkorea | Fr, 19.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Mexiko | Do, 25.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | : | Südkorea | Do, 25.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 |
| 2 | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4 | Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
| Kanada | 1 : 1 | Bosnien und Herzegowina | Fr, 12.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | 1 : 1 | Schweiz | Sa, 13.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 4 : 1 | Bosnien und Herzegowina | Do, 18.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 6 : 0 | Katar | Fr, 19.6. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Kanada | Mi, 24.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | : | Katar | Mi, 24.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 2 | Marokko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| Brasilien | 1 : 1 | Marokko | So, 14.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | 0 : 1 | Schottland | So, 14.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | 0 : 1 | Marokko | Sa, 20.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 : 0 | Haiti | Sa, 20.6. 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Brasilien | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko | : | Haiti | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 2 | Australien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| USA | 4 : 1 | Paraguay | Sa, 13.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 2 : 0 | Türkei | So, 14.6. 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 2 : 0 | Australien | Fr, 19.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | Paraguay | Sa, 20.6. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | USA | Fr, 26.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | : | Australien | Fr, 26.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 |
| 2 | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| Deutschland | 7 : 1 | Curaçao | So, 14.6. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | 1 : 0 | Ecuador | Mo, 15.6. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | : | Elfenbeinküste | Sa, 20.6. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | : | Curaçao | So, 21.6. 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curaçao | : | Elfenbeinküste | Do, 25.6. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | : | Deutschland | Do, 25.6. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
| 2 | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| Niederlande | 2 : 2 | Japan | So, 14.6. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 : 1 | Tunesien | Mo, 15.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | : | Schweden | Sa, 20.6. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | : | Japan | So, 21.6. 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | : | Schweden | Fr, 26.6. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | : | Niederlande | Fr, 26.6. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| Belgien | 1 : 1 | Ägypten | Mo, 15.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 2 : 2 | Neuseeland | Di, 16.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | : | Iran | So, 21.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | : | Ägypten | Mo, 22.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägypten | : | Iran | Sa, 27.6. 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | : | Belgien | Sa, 27.6. 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 2 | Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Saudi Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Spanien | 0 : 0 | Kap Verde | Mo, 15.6. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabien | 1 : 1 | Uruguay | Di, 16.6. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | : | Saudi Arabien | So, 21.6. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | : | Kap Verde | Mo, 22.6. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kap Verde | : | Saudi Arabien | Sa, 27.6. 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | : | Spanien | Sa, 27.6. 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Frankreich | 3 : 1 | Senegal | Di, 16.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 1 : 4 | Norwegen | Mi, 17.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | : | Irak | Mo, 22.6. 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | : | Senegal | Di, 23.6. 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | : | Frankreich | Fr, 26.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | : | Irak | Fr, 26.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Argentinien | 3 : 0 | Algerien | Mi, 17.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | 3 : 1 | Jordanien | Mi, 17.6. 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | : | Österreich | Mo, 22.6. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | : | Algerien | Di, 23.6. 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien | : | Österreich | So, 28.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | : | Argentinien | So, 28.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Portugal | 1 : 1 | DR Kongo | Mi, 17.6. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usbekistan | 1 : 3 | Kolumbien | Do, 18.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | : | Usbekistan | Di, 23.6. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | : | DR Kongo | Mi, 24.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | : | Portugal | So, 28.6. 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR Kongo | : | Usbekistan | So, 28.6. 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
