Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 2. | Maggo | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 2. | Elka | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 2. | Torbier | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 3 | |
| 5. | Hannekloas | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 5. | Eintracht2.0 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 7. | Mutter | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 7. | maus | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 9. | Marius | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 2 | |
| 9. | ZibMitHals | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | JakJak67 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | Haggy | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 11. | Bapuwe | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 11. | Lucky | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 11. | Morsche | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 16. | Rüddi | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 16. | Biernandéz | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 16. | Luki | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 16. | Maler21 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 16. | Hoffi | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 21. | Maschine66 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 21. | Zib | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 21. | Emil64 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 21. | Ahlebub | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 25. | Michi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Gruppenphase
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Mexiko | 2:0 | Südafrika | Do, 11.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südkorea | 2:1 | Tschechien | Fr, 12.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Südafrika | Do, 18.6. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | : | Südkorea | Fr, 19.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Mexiko | Do, 25.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | : | Südkorea | Do, 25.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Kanada | 1:1 | Bosnien und Herzegowina | Fr, 12.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | 1:1 | Schweiz | Sa, 13.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Bosnien und Herzegowina | Do, 18.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | : | Katar | Fr, 19.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Kanada | Mi, 24.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | : | Katar | Mi, 24.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Marokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Brasilien | 1:1 | Marokko | So, 14.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | : | Schottland | So, 14.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Marokko | Sa, 20.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | : | Haiti | Sa, 20.6. 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Brasilien | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko | : | Haiti | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 3 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| USA | 4:1 | Paraguay | Sa, 13.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | : | Türkei | So, 14.6. 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | : | Australien | Fr, 19.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | Paraguay | Sa, 20.6. 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | USA | Fr, 26.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | : | Australien | Fr, 26.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Deutschland | : | Curaçao | So, 14.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Elfenbeinküste | : | Ecuador | Mo, 15.6. 01:00 | |
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||
| Deutschland | : | Elfenbeinküste | Sa, 20.6. 22:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| Ecuador | : | Curaçao | So, 21.6. 02:00 | |
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||
| Curaçao | : | Elfenbeinküste | Do, 25.6. 22:00 | |
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||
| Ecuador | : | Deutschland | Do, 25.6. 22:00 | |
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Niederlande | : | Japan | So, 14.6. 22:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Schweden | : | Tunesien | Mo, 15.6. 04:00 | |
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | ||||
| Niederlande | : | Schweden | Sa, 20.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Tunesien | : | Japan | So, 21.6. 06:00 | |
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | ||||
| Japan | : | Schweden | Fr, 26.6. 01:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Tunesien | : | Niederlande | Fr, 26.6. 01:00 | |
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Belgien | : | Ägypten | Mo, 15.6. 21:00 | |
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||
| Iran | : | Neuseeland | Di, 16.6. 03:00 | |
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | ||||
| Belgien | : | Iran | So, 21.6. 21:00 | |
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | ||||
| Neuseeland | : | Ägypten | Mo, 22.6. 03:00 | |
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||
| Ägypten | : | Iran | Sa, 27.6. 05:00 | |
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||
| Neuseeland | : | Belgien | Sa, 27.6. 05:00 | |
🏟️ BC Place, Vancouver | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Spanien | : | Kap Verde | Mo, 15.6. 18:00 | |
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||
| Saudi Arabien | : | Uruguay | Di, 16.6. 00:00 | |
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||
| Spanien | : | Saudi Arabien | So, 21.6. 18:00 | |
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||
| Uruguay | : | Kap Verde | Mo, 22.6. 00:00 | |
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||
| Kap Verde | : | Saudi Arabien | Sa, 27.6. 02:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Uruguay | : | Spanien | Sa, 27.6. 02:00 | |
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Frankreich | : | Senegal | Di, 16.6. 21:00 | |
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||
| Irak | : | Norwegen | Mi, 17.6. 00:00 | |
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | ||||
| Frankreich | : | Irak | Mo, 22.6. 23:00 | |
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||
| Norwegen | : | Senegal | Di, 23.6. 02:00 | |
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||
| Norwegen | : | Frankreich | Fr, 26.6. 21:00 | |
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | ||||
| Senegal | : | Irak | Fr, 26.6. 21:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Argentinien | : | Algerien | Mi, 17.6. 03:00 | |
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||
| Österreich | : | Jordanien | Mi, 17.6. 06:00 | |
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||
| Argentinien | : | Österreich | Mo, 22.6. 19:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Jordanien | : | Algerien | Di, 23.6. 05:00 | |
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||
| Algerien | : | Österreich | So, 28.6. 04:00 | |
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||
| Jordanien | : | Argentinien | So, 28.6. 04:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Portugal | : | DR Kongo | Mi, 17.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Usbekistan | : | Kolumbien | Do, 18.6. 04:00 | |
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City | ||||
| Portugal | : | Usbekistan | Di, 23.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Kolumbien | : | DR Kongo | Mi, 24.6. 04:00 | |
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | ||||
| Kolumbien | : | Portugal | So, 28.6. 01:30 | |
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||
| DR Kongo | : | Usbekistan | So, 28.6. 01:30 | |
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| England | : | Kroatien | Mi, 17.6. 22:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Ghana | : | Panama | Do, 18.6. 01:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| England | : | Ghana | Di, 23.6. 22:00 | |
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | ||||
| Panama | : | Kroatien | Mi, 24.6. 01:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| Panama | : | England | Sa, 27.6. 23:00 | |
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||
| Kroatien | : | Ghana | Sa, 27.6. 23:00 | |
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||
couchtipper.de