Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 67 | 9 | 7.44 | 1 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 65 | 9 | 7.22 | 1 | 8 | |
| 3. | Maggo | 60 | 9 | 6.67 | 1 | 5 | 1 |
| 3. | FrauBierhoff | 60 | 9 | 6.67 | 1 | 10 | 1 |
| 3. | Elka | 60 | 9 | 6.67 | 0 | 4 | |
| 6. | Hannekloas | 59 | 9 | 6.56 | 1 | 9 | |
| 7. | Bruda | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 9 | 1 |
| 7. | Torbier | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 13 | 1 |
| 9. | Tilo | 57 | 9 | 6.33 | 1 | 14 | |
| 10. | DerKraken | 56 | 9 | 6.22 | 0 | 11 | 1 |
| 11. | MadMax | 55 | 9 | 6.11 | 1 | 7 | |
| 11. | Biernandéz | 55 | 9 | 6.11 | 1 | 9 | |
| 13. | ZibMitHals | 54 | 9 | 6 | 1 | 11 | |
| 14. | Zib | 51 | 9 | 5.67 | 1 | 7 | 1 |
| 14. | Haggy | 51 | 9 | 5.67 | 1 | 8 | 1 |
| 14. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 51 | 9 | 5.67 | 0 | 11 | |
| 17. | Lucky | 50 | 9 | 5.56 | 1 | 12 | 1 |
| 17. | Morsche | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Bapuwe | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 7 | 1 |
| 19. | maus | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 8 | 1 |
| 21. | Mutter | 48 | 9 | 5.33 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | Marius | 48 | 9 | 5.33 | 1 | 5 | 2 |
| 21. | Maler21 | 48 | 9 | 5.33 | 0 | 9 | |
| 21. | Emil64 | 48 | 9 | 5.33 | 0 | 10 | |
| 25. | Michi | 47 | 9 | 5.22 | 1 | 7 | 1 |
| 25. | ZibJr. | 47 | 9 | 5.22 | 0 | 7 | 2 |
| 27. | Luki | 45 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| 27. | Rüddi | 45 | 9 | 5 | 0 | 10 | |
| 29. | JJ_Lehto | 44 | 9 | 4.89 | 0 | 9 | 1 |
| 30. | DieSodnerin | 43 | 9 | 4.78 | 1 | 5 | |
| 31. | Pille | 42 | 9 | 4.67 | 1 | 4 | 1 |
| 31. | Maschine66 | 42 | 9 | 4.67 | 0 | 5 | 1 |
| 33. | Kiksi69 | 41 | 9 | 4.56 | 0 | 7 | 1 |
| 34. | Conrad | 39 | 9 | 4.33 | 0 | 3 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 38 | 8 | 4.75 | 1 | 8 | |
| 36. | Dr.Hammer | 35 | 8 | 4.38 | 0 | 3 | |
| 37. | JakJak67 | 33 | 8 | 4.13 | 0 | 6 | |
| 38. | Hund | 32 | 7 | 4.57 | 0 | 6 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de