Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maschine66 | 109 | 14 | 7.79 | 0 | 5 | |
| 2. | maus | 105 | 14 | 7.5 | 0 | 6 | |
| 3. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 103 | 14 | 7.36 | 0 | 9 | |
| 4. | JJ_Lehto | 102 | 14 | 7.29 | 0 | 5 | |
| 4. | Hoffi | 102 | 14 | 7.29 | 0 | 6 | |
| 6. | Biernandéz | 99 | 14 | 7.07 | 0 | 4 | |
| 7. | Dr.Hammer | 98 | 14 | 7 | 0 | 4 | |
| 7. | Zib | 98 | 14 | 7 | 0 | 5 | |
| 9. | Morsche | 96 | 14 | 6.86 | 0 | 2 | |
| 9. | Torbier | 96 | 14 | 6.86 | 0 | 9 | |
| 11. | Pille | 95 | 14 | 6.79 | 0 | 4 | |
| 12. | ZibMitHals | 94 | 14 | 6.71 | 0 | 4 | |
| 12. | MadMax | 94 | 14 | 6.71 | 0 | 4 | |
| 12. | Ahlebub | 94 | 14 | 6.71 | 0 | 6 | |
| 12. | LukasZ | 94 | 14 | 6.71 | 0 | 8 | |
| 16. | ZibJr. | 93 | 14 | 6.64 | 0 | 5 | |
| 17. | Lucky | 92 | 14 | 6.57 | 0 | 5 | |
| 17. | Luki | 92 | 14 | 6.57 | 0 | 6 | |
| 19. | Conrad | 91 | 14 | 6.5 | 0 | 3 | |
| 19. | Haggy | 91 | 14 | 6.5 | 0 | 9 | |
| 19. | Hund | 91 | 14 | 6.5 | 0 | 9 | |
| 22. | Bapuwe | 87 | 14 | 6.21 | 0 | 3 | |
| 23. | Elka | 86 | 14 | 6.14 | 0 | 7 | |
| 24. | FrauBierhoff | 85 | 14 | 6.07 | 0 | 1 | |
| 25. | Maggo | 84 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
| 25. | DieSodnerin | 84 | 14 | 6 | 0 | 5 | |
| 25. | Maler21 | 84 | 14 | 6 | 0 | 8 | |
| 28. | Michi | 83 | 14 | 5.93 | 0 | 3 | |
| 28. | Marius | 83 | 14 | 5.93 | 0 | 4 | |
| 30. | Hannekloas | 82 | 14 | 5.86 | 0 | 7 | |
| 31. | Eintracht2.0 | 81 | 14 | 5.79 | 0 | 2 | |
| 32. | Tilo | 80 | 14 | 5.71 | 0 | 7 | |
| 33. | DerKraken | 78 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 34. | Rüddi | 77 | 14 | 5.5 | 1 | 4 | 1 |
| 34. | Emil64 | 77 | 14 | 5.5 | 0 | 6 | |
| 36. | JakJak67 | 74 | 14 | 5.29 | 0 | 4 | |
| 37. | Konsti | 71 | 14 | 5.07 | 0 | 6 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de