Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 20 | 7 | 2.86 | 0 | 4 | |
| 2. | Torbier | 18 | 7 | 2.57 | 0 | 2 | |
| 2. | Elka | 18 | 7 | 2.57 | 0 | 4 | |
| 4. | Bapuwe | 16 | 7 | 2.29 | 0 | 4 | |
| 5. | Maggo | 15 | 7 | 2.14 | 0 | 3 | |
| 5. | Eintracht2.0 | 15 | 7 | 2.14 | 0 | 3 | |
| 5. | Mutter | 15 | 7 | 2.14 | 0 | 5 | |
| 8. | Hannekloas | 13 | 6 | 2.17 | 0 | 2 | |
| 8. | JakJak67 | 13 | 6 | 2.17 | 0 | 3 | |
| 8. | maus | 13 | 6 | 2.17 | 0 | 4 | |
| 11. | Lucky | 12 | 7 | 1.71 | 0 | 2 | |
| 12. | Haggy | 11 | 6 | 1.83 | 0 | 2 | |
| 12. | Maler21 | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 3 | |
| 14. | Marius | 10 | 6 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 14. | Morsche | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 2 | |
| 14. | ZibMitHals | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 3 | |
| 14. | Zib | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 4 | |
| 14. | Emil64 | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 4 | |
| 19. | Maschine66 | 9 | 6 | 1.5 | 0 | 2 | |
| 19. | Michi | 9 | 7 | 1.29 | 0 | 2 | |
| 19. | Hoffi | 9 | 7 | 1.29 | 0 | 2 | |
| 22. | Ahlebub | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 2 | |
| 22. | Luki | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 3 | |
| 22. | Biernandéz | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 3 | |
| 25. | Rüddi | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Gruppenphase
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| Mexiko | 2:0 | Südafrika | Do, 11.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südkorea | 2:1 | Tschechien | Fr, 12.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Südafrika | Do, 18.6. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | : | Südkorea | Fr, 19.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Mexiko | Do, 25.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südafrika | : | Südkorea | Do, 25.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Kanada | 1:1 | Bosnien und Herzegowina | Fr, 12.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | 1:1 | Schweiz | Sa, 13.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Bosnien und Herzegowina | Do, 18.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | : | Katar | Fr, 19.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Kanada | Mi, 24.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | : | Katar | Mi, 24.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 2 | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Marokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Brasilien | 1:1 | Marokko | So, 14.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | 0:1 | Schottland | So, 14.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Marokko | Sa, 20.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | : | Haiti | Sa, 20.6. 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Brasilien | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko | : | Haiti | Do, 25.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| USA | 4:1 | Paraguay | Sa, 13.6. 03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 2:0 | Türkei | So, 14.6. 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | : | Australien | Fr, 19.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | Paraguay | Sa, 20.6. 05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | : | USA | Fr, 26.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | : | Australien | Fr, 26.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 |
| 2 | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| Deutschland | 7:1 | Curaçao | So, 14.6. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | 1:0 | Ecuador | Mo, 15.6. 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | : | Elfenbeinküste | Sa, 20.6. 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | : | Curaçao | So, 21.6. 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curaçao | : | Elfenbeinküste | Do, 25.6. 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | : | Deutschland | Do, 25.6. 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
| 2 | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| Niederlande | 2:2 | Japan | So, 14.6. 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5:1 | Tunesien | Mo, 15.6. 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | : | Schweden | Sa, 20.6. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | : | Japan | So, 21.6. 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio BBVA, Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | : | Schweden | Fr, 26.6. 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | : | Niederlande | Fr, 26.6. 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| Belgien | 1:1 | Ägypten | Mo, 15.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 2:2 | Neuseeland | Di, 16.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | : | Iran | So, 21.6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ SoFi Stadium, Inglewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | : | Ägypten | Mo, 22.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägypten | : | Iran | Sa, 27.6. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lumen Field, Seattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | : | Belgien | Sa, 27.6. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BC Place, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 2 | Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Saudi Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Spanien | 0:0 | Kap Verde | Mo, 15.6. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabien | 1:1 | Uruguay | Di, 16.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | : | Saudi Arabien | So, 21.6. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | : | Kap Verde | Mo, 22.6. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kap Verde | : | Saudi Arabien | Sa, 27.6. 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ NRG Stadium, Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | : | Spanien | Sa, 27.6. 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Frankreich | 3:1 | Senegal | Di, 16.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 1:4 | Norwegen | Mi, 17.6. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | : | Irak | Mo, 22.6. 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | : | Senegal | Di, 23.6. 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | : | Frankreich | Fr, 26.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | : | Irak | Fr, 26.6. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 2 | Algerien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Argentinien | 0:0 | Algerien | Mi, 17.6. 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | : | Jordanien | Mi, 17.6. 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | : | Österreich | Mo, 22.6. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | : | Algerien | Di, 23.6. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Levi's Stadium, Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien | : | Österreich | So, 28.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ Arrowhead Stadium, Kansas City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | : | Argentinien | So, 28.6. 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Portugal | : | DR Kongo | Mi, 17.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Usbekistan | : | Kolumbien | Do, 18.6. 04:00 | |
🏟️ Estadio Azteca, Mexico City | ||||
| Portugal | : | Usbekistan | Di, 23.6. 19:00 | |
🏟️ NRG Stadium, Houston | ||||
| Kolumbien | : | DR Kongo | Mi, 24.6. 04:00 | |
🏟️ Estadio Akron, Zapopan | ||||
| Kolumbien | : | Portugal | So, 28.6. 01:30 | |
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||||
| DR Kongo | : | Usbekistan | So, 28.6. 01:30 | |
🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ||||
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| England | : | Kroatien | Mi, 17.6. 22:00 | |
🏟️ AT&T Stadium, Arlington | ||||
| Ghana | : | Panama | Do, 18.6. 01:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| England | : | Ghana | Di, 23.6. 22:00 | |
🏟️ Gillette Stadium, Foxborough | ||||
| Panama | : | Kroatien | Mi, 24.6. 01:00 | |
🏟️ BMO Field, Toronto | ||||
| Panama | : | England | Sa, 27.6. 23:00 | |
🏟️ MetLife Stadium, East Rutherford | ||||
| Kroatien | : | Ghana | Sa, 27.6. 23:00 | |
🏟️ Lincoln Financial Field, Philadelphia | ||||
couchtipper.de