Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 89 | 10 | 8.9 | 8 | 15 | |
| 2. | Ahlebub | 86 | 10 | 8.6 | 7 | 15 | |
| 3. | Elka | 78 | 10 | 7.8 | 6 | 12 | |
| 4. | MadMax | 77 | 10 | 7.7 | 8 | 15 | 1 |
| 5. | Biernandéz | 76 | 10 | 7.6 | 9 | 13 | 2 |
| 6. | Torbier | 75 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 1 |
| 6. | FrauBierhoff | 75 | 10 | 7.5 | 5 | 11 | 2 |
| 8. | Maggo | 74 | 10 | 7.4 | 10 | 5 | 3 |
| 8. | Hannekloas | 74 | 10 | 7.4 | 6 | 10 | 2 |
| 10. | Tilo | 72 | 10 | 7.2 | 6 | 10 | 1 |
| 11. | ZibMitHals | 71 | 10 | 7.1 | 8 | 10 | 2 |
| 12. | DerKraken | 70 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 13. | Michi | 69 | 10 | 6.9 | 5 | 18 | 2 |
| 14. | Morsche | 68 | 10 | 6.8 | 7 | 11 | 2 |
| 14. | Bapuwe | 68 | 10 | 6.8 | 7 | 12 | 2 |
| 14. | Haggy | 68 | 10 | 6.8 | 5 | 13 | 1 |
| 17. | Bruda | 67 | 10 | 6.7 | 6 | 3 | 1 |
| 17. | Zib | 67 | 10 | 6.7 | 4 | 13 | 4 |
| 19. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 66 | 10 | 6.6 | 6 | 9 | |
| 20. | Lucky | 65 | 10 | 6.5 | 7 | 9 | 2 |
| 20. | ZibJr. | 65 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 2 |
| 22. | Maler21 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 8 | 3 |
| 22. | maus | 63 | 10 | 6.3 | 5 | 9 | |
| 22. | Emil64 | 63 | 10 | 6.3 | 4 | 11 | 2 |
| 25. | Luki | 62 | 10 | 6.2 | 7 | 12 | 2 |
| 26. | JJ_Lehto | 61 | 10 | 6.1 | 7 | 10 | 2 |
| 26. | Mutter | 61 | 10 | 6.1 | 2 | 12 | 6 |
| 28. | Marius | 60 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 29. | Kiksi69 | 58 | 10 | 5.8 | 9 | 8 | 4 |
| 29. | Rüddi | 58 | 10 | 5.8 | 4 | 9 | 1 |
| 31. | Pille | 57 | 10 | 5.7 | 4 | 12 | 1 |
| 32. | DieSodnerin | 55 | 10 | 5.5 | 4 | 9 | 1 |
| 33. | Conrad | 54 | 10 | 5.4 | 4 | 11 | 1 |
| 34. | Eintracht2.0 | 52 | 9 | 5.78 | 5 | 10 | |
| 34. | Maschine66 | 52 | 10 | 5.2 | 6 | 4 | 1 |
| 36. | Hund | 50 | 8 | 6.25 | 5 | 13 | |
| 37. | Dr.Hammer | 42 | 10 | 4.2 | 4 | 3 | |
| 38. | JakJak67 | 41 | 9 | 4.56 | 5 | 3 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de