Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maus | 120 | 15 | 8 | 4 | 11 | |
| 2. | Maschine66 | 118 | 15 | 7.87 | 5 | 4 | |
| 3. | Biernandéz | 114 | 15 | 7.6 | 6 | 9 | 3 |
| 4. | Ahlebub | 113 | 15 | 7.53 | 9 | 10 | 6 |
| 4. | Morsche | 113 | 15 | 7.53 | 7 | 10 | 5 |
| 6. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 112 | 15 | 7.47 | 4 | 5 | |
| 6. | JJ_Lehto | 112 | 15 | 7.47 | 3 | 7 | 2 |
| 6. | Zib | 112 | 15 | 7.47 | 3 | 11 | 2 |
| 6. | Hoffi | 112 | 15 | 7.47 | 2 | 8 | 3 |
| 10. | LukasZ | 111 | 15 | 7.4 | 11 | 6 | 2 |
| 11. | Dr.Hammer | 110 | 15 | 7.33 | 2 | 10 | 5 |
| 12. | Lucky | 109 | 15 | 7.27 | 9 | 8 | |
| 13. | ZibMitHals | 107 | 15 | 7.13 | 7 | 6 | 1 |
| 13. | ZibJr. | 107 | 15 | 7.13 | 7 | 7 | 1 |
| 13. | MadMax | 107 | 15 | 7.13 | 5 | 8 | 2 |
| 16. | Torbier | 106 | 15 | 7.07 | 6 | 4 | 4 |
| 17. | Conrad | 103 | 15 | 6.87 | 6 | 6 | 3 |
| 17. | Hund | 103 | 15 | 6.87 | 4 | 8 | 1 |
| 17. | Pille | 103 | 15 | 6.87 | 3 | 5 | 5 |
| 20. | Haggy | 102 | 15 | 6.8 | 3 | 8 | 2 |
| 21. | Elka | 100 | 15 | 6.67 | 8 | 6 | 1 |
| 22. | Maler21 | 98 | 15 | 6.53 | 10 | 4 | 5 |
| 22. | DieSodnerin | 98 | 15 | 6.53 | 10 | 4 | 5 |
| 22. | FrauBierhoff | 98 | 15 | 6.53 | 6 | 7 | |
| 22. | Luki | 98 | 15 | 6.53 | 1 | 5 | 2 |
| 26. | Maggo | 97 | 15 | 6.47 | 10 | 3 | 3 |
| 27. | Hannekloas | 96 | 15 | 6.4 | 6 | 8 | 1 |
| 28. | Bapuwe | 95 | 15 | 6.33 | 4 | 4 | 4 |
| 29. | Michi | 94 | 15 | 6.27 | 3 | 8 | 5 |
| 30. | JakJak67 | 92 | 15 | 6.13 | 7 | 11 | 1 |
| 31. | Konsti | 91 | 15 | 6.07 | 13 | 7 | 6 |
| 31. | Rüddi | 91 | 15 | 6.07 | 7 | 8 | 3 |
| 31. | Eintracht2.0 | 91 | 15 | 6.07 | 5 | 5 | 1 |
| 34. | Emil64 | 90 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 34. | Marius | 90 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 36. | Tilo | 85 | 14 | 6.07 | 0 | 5 | 5 |
| 37. | DerKraken | 82 | 13 | 6.31 | 0 | 4 | 2 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de