Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 88 | 18 | 4.89 | 3 | 0 | |
| 2. | Hoffi | 82 | 18 | 4.56 | 3 | 0 | |
| 3. | maus | 81 | 18 | 4.5 | 3 | 0 | |
| 4. | Mutter | 78 | 18 | 4.33 | 2 | 0 | |
| 5. | Eintracht2.0 | 74 | 18 | 4.11 | 1 | 0 | |
| 6. | Michi | 72 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 6. | Torbier | 72 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
| 8. | Maggo | 71 | 18 | 3.94 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Hannekloas | 68 | 18 | 3.78 | 2 | 0 | |
| 10. | Elka | 66 | 18 | 3.67 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Lucky | 64 | 18 | 3.56 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Bapuwe | 64 | 18 | 3.56 | 0 | 0 | |
| 11. | Emil64 | 64 | 18 | 3.56 | 0 | 0 | |
| 14. | Biernandéz | 63 | 18 | 3.5 | 2 | 0 | |
| 15. | Maler21 | 60 | 18 | 3.33 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Zib | 60 | 18 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 17. | Marius | 59 | 18 | 3.28 | 1 | 0 | |
| 17. | Luki | 59 | 18 | 3.28 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | ZibMitHals | 58 | 18 | 3.22 | 2 | 0 | 1 |
| 20. | Morsche | 57 | 16 | 3.56 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Maschine66 | 57 | 18 | 3.17 | 1 | 0 | |
| 22. | Haggy | 55 | 18 | 3.06 | 1 | 0 | |
| 23. | JakJak67 | 50 | 18 | 2.78 | 2 | 0 | 1 |
| 23. | Ahlebub | 50 | 18 | 2.78 | 0 | 0 | |
| 25. | Rüddi | 47 | 17 | 2.76 | 2 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de