Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 66 | 9 | 7.33 | 0 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 64 | 9 | 7.11 | 0 | 8 | |
| 3. | Elka | 60 | 9 | 6.67 | 0 | 4 | |
| 4. | Maggo | 59 | 8 | 7.38 | 0 | 5 | |
| 4. | FrauBierhoff | 59 | 9 | 6.56 | 0 | 10 | |
| 6. | Bruda | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 9 | |
| 6. | Hannekloas | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 9 | |
| 6. | Torbier | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 13 | |
| 9. | Tilo | 56 | 8 | 7 | 0 | 14 | |
| 9. | DerKraken | 56 | 9 | 6.22 | 0 | 11 | |
| 11. | MadMax | 54 | 9 | 6 | 0 | 7 | |
| 11. | Biernandéz | 54 | 9 | 6 | 0 | 9 | |
| 13. | ZibMitHals | 53 | 9 | 5.89 | 0 | 11 | |
| 14. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 51 | 9 | 5.67 | 0 | 11 | |
| 15. | Morsche | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 2 | |
| 15. | Zib | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 7 | |
| 15. | Haggy | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 8 | |
| 18. | Bapuwe | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 7 | |
| 18. | maus | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 8 | |
| 18. | Lucky | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 12 | |
| 21. | Maler21 | 48 | 9 | 5.33 | 0 | 9 | |
| 21. | Emil64 | 48 | 9 | 5.33 | 0 | 10 | |
| 23. | Mutter | 47 | 9 | 5.22 | 0 | 1 | |
| 23. | Marius | 47 | 9 | 5.22 | 0 | 5 | |
| 23. | ZibJr. | 47 | 9 | 5.22 | 0 | 7 | |
| 26. | Michi | 46 | 9 | 5.11 | 0 | 7 | |
| 27. | Rüddi | 45 | 8 | 5.63 | 0 | 10 | |
| 28. | JJ_Lehto | 44 | 9 | 4.89 | 0 | 9 | |
| 29. | Luki | 43 | 9 | 4.78 | 0 | 10 | |
| 30. | Maschine66 | 42 | 9 | 4.67 | 0 | 5 | |
| 30. | DieSodnerin | 42 | 9 | 4.67 | 0 | 5 | |
| 32. | Pille | 41 | 9 | 4.56 | 0 | 4 | |
| 32. | Kiksi69 | 41 | 9 | 4.56 | 0 | 7 | |
| 34. | Conrad | 39 | 9 | 4.33 | 0 | 3 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 37 | 8 | 4.63 | 0 | 8 | |
| 36. | Dr.Hammer | 35 | 8 | 4.38 | 0 | 3 | |
| 37. | JakJak67 | 33 | 8 | 4.13 | 0 | 6 | |
| 38. | Hund | 32 | 6 | 5.33 | 0 | 6 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de