Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 79 | 9 | 8.78 | 13 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 74 | 9 | 8.22 | 10 | 8 | |
| 3. | Elka | 69 | 9 | 7.67 | 9 | 4 | |
| 4. | Hannekloas | 68 | 9 | 7.56 | 10 | 9 | 2 |
| 5. | MadMax | 67 | 9 | 7.44 | 13 | 7 | 6 |
| 5. | Tilo | 67 | 9 | 7.44 | 11 | 14 | 4 |
| 7. | Maggo | 65 | 9 | 7.22 | 6 | 5 | 3 |
| 7. | FrauBierhoff | 65 | 9 | 7.22 | 6 | 10 | 3 |
| 9. | DerKraken | 64 | 9 | 7.11 | 8 | 11 | |
| 9. | Torbier | 64 | 9 | 7.11 | 6 | 13 | 3 |
| 11. | Biernandéz | 62 | 9 | 6.89 | 8 | 9 | |
| 12. | Bruda | 61 | 9 | 6.78 | 3 | 9 | 6 |
| 13. | Michi | 60 | 9 | 6.67 | 14 | 7 | 13 |
| 13. | Haggy | 60 | 9 | 6.67 | 10 | 8 | 2 |
| 13. | ZibMitHals | 60 | 9 | 6.67 | 7 | 11 | |
| 16. | Zib | 59 | 9 | 6.56 | 9 | 7 | 1 |
| 17. | Bapuwe | 58 | 9 | 6.44 | 9 | 7 | 1 |
| 18. | Mutter | 57 | 9 | 6.33 | 10 | 1 | 5 |
| 18. | Marius | 57 | 9 | 6.33 | 10 | 5 | 5 |
| 18. | ZibJr. | 57 | 9 | 6.33 | 10 | 7 | 5 |
| 18. | Lucky | 57 | 9 | 6.33 | 8 | 12 | |
| 18. | Morsche | 57 | 9 | 6.33 | 7 | 2 | 3 |
| 23. | Maler21 | 56 | 9 | 6.22 | 8 | 9 | 2 |
| 24. | Rüddi | 55 | 9 | 6.11 | 10 | 10 | 3 |
| 24. | Emil64 | 55 | 9 | 6.11 | 7 | 10 | 3 |
| 24. | maus | 55 | 9 | 6.11 | 6 | 8 | 6 |
| 24. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 55 | 9 | 6.11 | 4 | 11 | 10 |
| 28. | Luki | 52 | 9 | 5.78 | 9 | 10 | 1 |
| 28. | JJ_Lehto | 52 | 9 | 5.78 | 8 | 9 | |
| 30. | Pille | 51 | 9 | 5.67 | 10 | 4 | 2 |
| 31. | Kiksi69 | 48 | 9 | 5.33 | 7 | 7 | 1 |
| 31. | Maschine66 | 48 | 9 | 5.33 | 6 | 5 | 1 |
| 31. | DieSodnerin | 48 | 9 | 5.33 | 6 | 5 | 1 |
| 34. | Conrad | 47 | 9 | 5.22 | 8 | 3 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 46 | 8 | 5.75 | 9 | 8 | |
| 36. | Hund | 40 | 7 | 5.71 | 8 | 6 | 2 |
| 37. | Dr.Hammer | 36 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 38. | JakJak67 | 35 | 8 | 4.38 | 2 | 6 | 1 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de