Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 66 | 8 | 8.25 | 6 | 8 | |
| 2. | Ahlebub | 64 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 3. | Elka | 60 | 8 | 7.5 | 4 | 7 | 1 |
| 4. | FrauBierhoff | 59 | 8 | 7.38 | 10 | 6 | 1 |
| 4. | Maggo | 59 | 8 | 7.38 | 5 | 11 | |
| 6. | Torbier | 58 | 8 | 7.25 | 13 | 4 | 5 |
| 6. | Hannekloas | 58 | 8 | 7.25 | 9 | 7 | 1 |
| 6. | Bruda | 58 | 8 | 7.25 | 9 | 9 | 1 |
| 9. | Tilo | 56 | 8 | 7 | 14 | 4 | 6 |
| 9. | DerKraken | 56 | 8 | 7 | 11 | 7 | 2 |
| 11. | Biernandéz | 54 | 8 | 6.75 | 9 | 3 | |
| 11. | MadMax | 54 | 8 | 6.75 | 7 | 2 | 2 |
| 13. | ZibMitHals | 53 | 8 | 6.63 | 11 | 2 | 2 |
| 14. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 51 | 8 | 6.38 | 11 | 8 | 7 |
| 15. | Haggy | 50 | 8 | 6.25 | 8 | 1 | |
| 15. | Zib | 50 | 8 | 6.25 | 7 | 3 | 1 |
| 15. | Morsche | 50 | 8 | 6.25 | 2 | 7 | 7 |
| 18. | Lucky | 49 | 8 | 6.13 | 12 | 3 | 8 |
| 18. | maus | 49 | 8 | 6.13 | 8 | 4 | 2 |
| 18. | Bapuwe | 49 | 8 | 6.13 | 7 | 4 | 3 |
| 21. | Emil64 | 48 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| 21. | Maler21 | 48 | 8 | 6 | 9 | 13 | 2 |
| 23. | ZibJr. | 47 | 8 | 5.88 | 7 | 7 | 2 |
| 23. | Marius | 47 | 8 | 5.88 | 5 | 6 | 8 |
| 23. | Mutter | 47 | 8 | 5.88 | 1 | 5 | 13 |
| 26. | Michi | 46 | 8 | 5.75 | 7 | 11 | 3 |
| 27. | Rüddi | 45 | 8 | 5.63 | 10 | 4 | 4 |
| 28. | JJ_Lehto | 44 | 8 | 5.5 | 9 | 2 | 3 |
| 29. | Luki | 43 | 8 | 5.38 | 10 | 4 | 5 |
| 30. | Maschine66 | 42 | 8 | 5.25 | 5 | 5 | 4 |
| 30. | DieSodnerin | 42 | 8 | 5.25 | 5 | 8 | 4 |
| 32. | Kiksi69 | 41 | 8 | 5.13 | 7 | 7 | 1 |
| 32. | Pille | 41 | 8 | 5.13 | 4 | 3 | 6 |
| 34. | Conrad | 39 | 8 | 4.88 | 3 | 8 | 4 |
| 35. | Eintracht2.0 | 37 | 7 | 5.29 | 8 | 8 | 1 |
| 36. | Dr.Hammer | 35 | 8 | 4.38 | 3 | 1 | 1 |
| 37. | JakJak67 | 33 | 7 | 4.71 | 6 | 1 | |
| 38. | Hund | 32 | 6 | 5.33 | 6 | 7 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de