Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 103 | 22 | 4.68 | 0 | 4 | |
| 2. | Hoffi | 98 | 23 | 4.26 | 0 | 4 | |
| 3. | Mutter | 97 | 23 | 4.22 | 0 | 6 | |
| 4. | maus | 95 | 23 | 4.13 | 0 | 4 | |
| 5. | Maggo | 91 | 23 | 3.96 | 0 | 5 | |
| 6. | Eintracht2.0 | 90 | 23 | 3.91 | 0 | 6 | |
| 7. | Michi | 89 | 23 | 3.87 | 0 | 4 | |
| 8. | Hannekloas | 85 | 23 | 3.7 | 0 | 6 | |
| 9. | Elka | 82 | 23 | 3.57 | 0 | 5 | |
| 9. | Emil64 | 82 | 23 | 3.57 | 0 | 6 | |
| 9. | Biernandéz | 82 | 23 | 3.57 | 0 | 7 | |
| 12. | Bapuwe | 81 | 23 | 3.52 | 0 | 4 | |
| 13. | Lucky | 79 | 22 | 3.59 | 0 | 4 | |
| 14. | Torbier | 78 | 22 | 3.55 | 0 | 1 | |
| 14. | Maler21 | 78 | 23 | 3.39 | 0 | 5 | |
| 16. | Morsche | 77 | 21 | 3.67 | 0 | 8 | |
| 17. | Marius | 74 | 22 | 3.36 | 0 | 4 | |
| 18. | Zib | 73 | 23 | 3.17 | 0 | 5 | |
| 19. | ZibMitHals | 72 | 23 | 3.13 | 0 | 5 | |
| 20. | Luki | 69 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
| 21. | Maschine66 | 65 | 21 | 3.1 | 0 | 1 | |
| 22. | Haggy | 63 | 23 | 2.74 | 0 | 5 | |
| 23. | Rüddi | 61 | 21 | 2.9 | 0 | 5 | |
| 24. | Ahlebub | 60 | 23 | 2.61 | 0 | 2 | |
| 25. | JakJak67 | 59 | 21 | 2.81 | 0 | 2 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de