Rangliste
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 137 | 17 | 8.06 | 7 | 11 | |
2. | Marius | 136 | 17 | 8 | 7 | 12 | |
3. | Michi | 132 | 17 | 7.76 | 3 | 14 | 1 |
4. | Maggo | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 11 | 1 |
4. | Biernandéz | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 14 | 1 |
4. | LukasZ | 130 | 17 | 7.65 | 3 | 10 | |
7. | ZibJr. | 129 | 17 | 7.59 | 6 | 13 | |
8. | Emil64 | 128 | 17 | 7.53 | 5 | 9 | 1 |
9. | Luki | 127 | 17 | 7.47 | 4 | 12 | 2 |
10. | MadMax | 126 | 17 | 7.41 | 8 | 10 | 2 |
10. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 6 | 11 | 1 |
12. | Eintracht2.0 | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 4 | |
12. | JJ_Lehto | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 5 | |
14. | Conrad | 122 | 17 | 7.18 | 1 | 11 | 4 |
15. | Ahlebub | 121 | 17 | 7.12 | 6 | 15 | 1 |
15. | Bapuwe | 121 | 17 | 7.12 | 4 | 13 | |
17. | DiscoRonny | 120 | 17 | 7.06 | 8 | 8 | 5 |
17. | maus | 120 | 17 | 7.06 | 5 | 10 | 1 |
19. | Konsti | 119 | 17 | 7 | 6 | 10 | 1 |
20. | Maler21 | 118 | 17 | 6.94 | 5 | 12 | 2 |
21. | Lucky | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 8 | 3 |
21. | FrauBierhoff | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 14 | 3 |
23. | Morsche | 115 | 17 | 6.76 | 7 | 10 | 2 |
23. | Zib | 115 | 17 | 6.76 | 4 | 11 | |
25. | DieSodnerin | 114 | 17 | 6.71 | 4 | 10 | 1 |
26. | Elka | 113 | 17 | 6.65 | 6 | 6 | |
27. | ZibMitHals | 111 | 17 | 6.53 | 4 | 7 | 1 |
28. | Haggy | 105 | 17 | 6.18 | 10 | 8 | 2 |
29. | Rüddi | 104 | 17 | 6.12 | 3 | 5 | |
29. | Maschine66 | 104 | 17 | 6.12 | 0 | 7 | 1 |
31. | Torbier | 96 | 17 | 5.65 | 2 | 5 | 1 |
32. | Pille | 95 | 16 | 5.94 | 0 | 7 | 2 |
33. | Tilo | 51 | 10 | 5.1 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JJ_Lehto | 27 | 4 | 6.75 | 0 | 9 | |
2. | Biernandéz | 24 | 3 | 8 | 0 | 12 | |
3. | Rüddi | 23 | 3 | 7.67 | 0 | 7 | |
3. | ZibJr. | 23 | 3 | 7.67 | 0 | 11 | |
3. | LukasZ | 23 | 4 | 5.75 | 0 | 10 | |
6. | maus | 22 | 3 | 7.33 | 0 | 11 | |
6. | Maschine66 | 22 | 4 | 5.5 | 0 | 13 | |
8. | Pille | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 8 | |
8. | Conrad | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 9 | |
10. | ZibMitHals | 20 | 3 | 6.67 | 0 | 5 | |
10. | Emil64 | 20 | 3 | 6.67 | 0 | 6 | |
10. | Tilo | 20 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
10. | Luki | 20 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
10. | Lucky | 20 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
15. | Bapuwe | 19 | 3 | 6.33 | 0 | 9 | |
16. | MadMax | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | |
16. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 18 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
18. | Torbier | 17 | 3 | 5.67 | 0 | 5 | |
18. | FrauBierhoff | 17 | 3 | 5.67 | 0 | 6 | |
18. | DieSodnerin | 17 | 3 | 5.67 | 0 | 7 | |
18. | Eintracht2.0 | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 5 | |
18. | Ahlebub | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 6 | |
23. | Elka | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 5 | |
23. | Marius | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 8 | |
23. | Michi | 16 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
26. | Haggy | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
26. | DiscoRonny | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 2 | |
26. | Zib | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 5 | |
26. | Maler21 | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 9 | |
30. | Morsche | 13 | 3 | 4.33 | 0 | 4 | |
30. | Maggo | 13 | 3 | 4.33 | 0 | 7 | |
32. | Konsti | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 155 | 20 | 7.75 | 0 | 10 | |
2. | Biernandéz | 154 | 20 | 7.7 | 0 | 12 | |
3. | LukasZ | 153 | 21 | 7.29 | 0 | 10 | |
4. | Marius | 152 | 20 | 7.6 | 0 | 8 | |
4. | ZibJr. | 152 | 20 | 7.6 | 0 | 11 | |
6. | JJ_Lehto | 151 | 21 | 7.19 | 0 | 9 | |
7. | Emil64 | 148 | 20 | 7.4 | 0 | 6 | |
7. | Michi | 148 | 21 | 7.05 | 0 | 6 | |
9. | Luki | 147 | 21 | 7 | 0 | 8 | |
10. | MadMax | 144 | 20 | 7.2 | 0 | 5 | |
11. | Maggo | 143 | 20 | 7.15 | 0 | 7 | |
11. | Conrad | 143 | 21 | 6.81 | 0 | 9 | |
13. | maus | 142 | 20 | 7.1 | 0 | 11 | |
14. | Eintracht2.0 | 141 | 21 | 6.71 | 0 | 5 | |
15. | Bapuwe | 140 | 20 | 7 | 0 | 9 | |
16. | Ahlebub | 138 | 21 | 6.57 | 0 | 6 | |
17. | Lucky | 137 | 21 | 6.52 | 0 | 9 | |
18. | DiscoRonny | 135 | 21 | 6.43 | 0 | 2 | |
19. | FrauBierhoff | 134 | 20 | 6.7 | 0 | 6 | |
20. | Maler21 | 133 | 21 | 6.33 | 0 | 9 | |
21. | ZibMitHals | 131 | 20 | 6.55 | 0 | 5 | |
21. | DieSodnerin | 131 | 20 | 6.55 | 0 | 7 | |
21. | Konsti | 131 | 21 | 6.24 | 0 | 2 | |
24. | Zib | 130 | 21 | 6.19 | 0 | 5 | |
25. | Elka | 129 | 20 | 6.45 | 0 | 5 | |
26. | Morsche | 128 | 20 | 6.4 | 0 | 4 | |
27. | Rüddi | 127 | 20 | 6.35 | 0 | 7 | |
28. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 0 | 0 | |
28. | Maschine66 | 126 | 21 | 6 | 0 | 13 | |
30. | Haggy | 120 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
31. | Pille | 116 | 20 | 5.8 | 0 | 8 | |
32. | Torbier | 113 | 20 | 5.65 | 0 | 5 | |
33. | Tilo | 71 | 14 | 5.07 | 0 | 6 |