Rangliste
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 137 | 17 | 8.06 | 7 | 11 | |
2. | Marius | 136 | 17 | 8 | 7 | 12 | |
3. | Michi | 132 | 17 | 7.76 | 3 | 14 | 1 |
4. | Maggo | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 11 | 1 |
4. | Biernandéz | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 14 | 1 |
4. | LukasZ | 130 | 17 | 7.65 | 3 | 10 | |
7. | ZibJr. | 129 | 17 | 7.59 | 6 | 13 | |
8. | Emil64 | 128 | 17 | 7.53 | 5 | 9 | 1 |
9. | Luki | 127 | 17 | 7.47 | 4 | 12 | 2 |
10. | MadMax | 126 | 17 | 7.41 | 8 | 10 | 2 |
10. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 6 | 11 | 1 |
12. | Eintracht2.0 | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 4 | |
12. | JJ_Lehto | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 5 | |
14. | Conrad | 122 | 17 | 7.18 | 1 | 11 | 4 |
15. | Ahlebub | 121 | 17 | 7.12 | 6 | 15 | 1 |
15. | Bapuwe | 121 | 17 | 7.12 | 4 | 13 | |
17. | DiscoRonny | 120 | 17 | 7.06 | 8 | 8 | 5 |
17. | maus | 120 | 17 | 7.06 | 5 | 10 | 1 |
19. | Konsti | 119 | 17 | 7 | 6 | 10 | 1 |
20. | Maler21 | 118 | 17 | 6.94 | 5 | 12 | 2 |
21. | Lucky | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 8 | 3 |
21. | FrauBierhoff | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 14 | 3 |
23. | Morsche | 115 | 17 | 6.76 | 7 | 10 | 2 |
23. | Zib | 115 | 17 | 6.76 | 4 | 11 | |
25. | DieSodnerin | 114 | 17 | 6.71 | 4 | 10 | 1 |
26. | Elka | 113 | 17 | 6.65 | 6 | 6 | |
27. | ZibMitHals | 111 | 17 | 6.53 | 4 | 7 | 1 |
28. | Haggy | 105 | 17 | 6.18 | 10 | 8 | 2 |
29. | Rüddi | 104 | 17 | 6.12 | 3 | 5 | |
29. | Maschine66 | 104 | 17 | 6.12 | 0 | 7 | 1 |
31. | Torbier | 96 | 17 | 5.65 | 2 | 5 | 1 |
32. | Pille | 95 | 16 | 5.94 | 0 | 7 | 2 |
33. | Tilo | 51 | 10 | 5.1 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucky | 76 | 10 | 7.6 | 9 | 8 | |
2. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 72 | 10 | 7.2 | 6 | 12 | 1 |
3. | Biernandéz | 71 | 10 | 7.1 | 4 | 13 | 2 |
4. | JJ_Lehto | 70 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 |
4. | Maschine66 | 70 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
6. | ZibJr. | 66 | 10 | 6.6 | 7 | 3 | 1 |
7. | Conrad | 64 | 10 | 6.4 | 10 | 5 | 6 |
7. | ZibMitHals | 64 | 10 | 6.4 | 6 | 7 | |
9. | LukasZ | 63 | 10 | 6.3 | 8 | 6 | 2 |
9. | Ahlebub | 63 | 10 | 6.3 | 6 | 11 | |
11. | Luki | 62 | 10 | 6.2 | 7 | 5 | |
11. | Tilo | 62 | 10 | 6.2 | 4 | 9 | 4 |
13. | MadMax | 58 | 10 | 5.8 | 8 | 8 | 4 |
13. | Elka | 58 | 10 | 5.8 | 2 | 4 | 3 |
15. | DieSodnerin | 57 | 9 | 6.33 | 9 | 4 | 4 |
15. | Michi | 57 | 10 | 5.7 | 7 | 5 | 2 |
15. | Maggo | 57 | 10 | 5.7 | 5 | 3 | |
18. | Pille | 56 | 10 | 5.6 | 11 | 2 | 8 |
18. | Morsche | 56 | 10 | 5.6 | 5 | 7 | 2 |
20. | Zib | 55 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | 1 |
20. | FrauBierhoff | 55 | 10 | 5.5 | 2 | 4 | 6 |
22. | Bapuwe | 54 | 10 | 5.4 | 9 | 4 | 4 |
23. | Torbier | 53 | 10 | 5.3 | 7 | 3 | 1 |
23. | Emil64 | 53 | 10 | 5.3 | 5 | 3 | 4 |
25. | Eintracht2.0 | 52 | 10 | 5.2 | 7 | 9 | 1 |
25. | Maler21 | 52 | 10 | 5.2 | 6 | 4 | 1 |
25. | maus | 52 | 10 | 5.2 | 5 | 5 | 2 |
28. | Marius | 51 | 10 | 5.1 | 3 | 6 | 9 |
29. | Haggy | 47 | 10 | 4.7 | 7 | 7 | 1 |
30. | DiscoRonny | 45 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | 1 |
31. | Konsti | 39 | 10 | 3.9 | 1 | 7 | |
32. | Rüddi | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 209 | 27 | 7.74 | 6 | 12 | |
2. | Biernandéz | 201 | 27 | 7.44 | 4 | 13 | |
3. | ZibJr. | 195 | 27 | 7.22 | 7 | 3 | |
4. | JJ_Lehto | 194 | 27 | 7.19 | 11 | 1 | 3 |
5. | Lucky | 193 | 27 | 7.15 | 9 | 8 | |
5. | LukasZ | 193 | 27 | 7.15 | 8 | 6 | 1 |
7. | Luki | 189 | 27 | 7 | 7 | 5 | 1 |
7. | Michi | 189 | 27 | 7 | 7 | 5 | 1 |
9. | Maggo | 187 | 27 | 6.93 | 5 | 3 | 1 |
9. | Marius | 187 | 27 | 6.93 | 3 | 6 | 4 |
11. | Conrad | 186 | 27 | 6.89 | 10 | 5 | 1 |
12. | MadMax | 184 | 27 | 6.81 | 8 | 8 | |
12. | Ahlebub | 184 | 27 | 6.81 | 6 | 11 | 1 |
14. | Emil64 | 181 | 27 | 6.7 | 5 | 3 | 2 |
15. | Eintracht2.0 | 176 | 27 | 6.52 | 7 | 9 | 1 |
16. | Bapuwe | 175 | 27 | 6.48 | 9 | 4 | 5 |
16. | ZibMitHals | 175 | 27 | 6.48 | 6 | 7 | |
18. | Maschine66 | 174 | 27 | 6.44 | 7 | 5 | 1 |
19. | maus | 172 | 27 | 6.37 | 5 | 5 | |
19. | FrauBierhoff | 172 | 27 | 6.37 | 2 | 4 | 4 |
21. | DieSodnerin | 171 | 26 | 6.58 | 9 | 4 | 4 |
21. | Morsche | 171 | 27 | 6.33 | 5 | 7 | |
21. | Elka | 171 | 27 | 6.33 | 2 | 4 | 5 |
24. | Zib | 170 | 27 | 6.3 | 7 | 11 | |
24. | Maler21 | 170 | 27 | 6.3 | 6 | 4 | 1 |
26. | DiscoRonny | 165 | 27 | 6.11 | 4 | 3 | |
27. | Konsti | 158 | 27 | 5.85 | 1 | 7 | |
28. | Haggy | 152 | 27 | 5.63 | 7 | 7 | |
29. | Pille | 151 | 26 | 5.81 | 11 | 2 | 1 |
30. | Torbier | 149 | 27 | 5.52 | 7 | 3 | 1 |
31. | Rüddi | 139 | 24 | 5.79 | 0 | 0 | |
32. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 0 | 0 | |
33. | Tilo | 113 | 20 | 5.65 | 4 | 9 |