Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maus | 94 | 11 | 8.55 | 13 | 12 | 3 |
| 2. | Hoffi | 92 | 11 | 8.36 | 10 | 12 | 1 |
| 2. | Biernandéz | 92 | 11 | 8.36 | 8 | 11 | 1 |
| 2. | JJ_Lehto | 92 | 11 | 8.36 | 8 | 12 | 1 |
| 5. | Morsche | 91 | 11 | 8.27 | 12 | 8 | 1 |
| 6. | Maschine66 | 90 | 11 | 8.18 | 12 | 10 | 1 |
| 7. | Dr.Hammer | 89 | 11 | 8.09 | 15 | 6 | 5 |
| 8. | Zib | 88 | 11 | 8 | 15 | 9 | 8 |
| 8. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 88 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| 8. | Pille | 88 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 11. | ZibMitHals | 87 | 11 | 7.91 | 9 | 7 | 4 |
| 12. | ZibJr. | 85 | 11 | 7.73 | 12 | 10 | 4 |
| 12. | MadMax | 85 | 11 | 7.73 | 10 | 11 | 1 |
| 12. | Lucky | 85 | 11 | 7.73 | 7 | 7 | 5 |
| 15. | Ahlebub | 84 | 11 | 7.64 | 13 | 6 | 4 |
| 16. | Torbier | 83 | 11 | 7.55 | 9 | 11 | 4 |
| 17. | Conrad | 82 | 11 | 7.45 | 11 | 7 | 2 |
| 18. | LukasZ | 81 | 11 | 7.36 | 9 | 7 | |
| 18. | Luki | 81 | 11 | 7.36 | 7 | 7 | 6 |
| 20. | FrauBierhoff | 80 | 11 | 7.27 | 12 | 10 | 2 |
| 21. | Bapuwe | 79 | 11 | 7.18 | 12 | 7 | 2 |
| 21. | Hund | 79 | 11 | 7.18 | 5 | 7 | 9 |
| 23. | Eintracht2.0 | 77 | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 |
| 23. | Haggy | 77 | 11 | 7 | 6 | 11 | 4 |
| 25. | Marius | 75 | 11 | 6.82 | 10 | 5 | |
| 26. | Maggo | 74 | 11 | 6.73 | 11 | 8 | 4 |
| 26. | Michi | 74 | 11 | 6.73 | 9 | 4 | 1 |
| 28. | Elka | 73 | 11 | 6.64 | 8 | 6 | 3 |
| 29. | Hannekloas | 72 | 11 | 6.55 | 7 | 7 | 4 |
| 29. | DerKraken | 72 | 11 | 6.55 | 6 | 9 | 5 |
| 31. | DieSodnerin | 71 | 11 | 6.45 | 12 | 3 | 3 |
| 31. | Maler21 | 71 | 11 | 6.45 | 11 | 8 | 2 |
| 33. | Tilo | 70 | 11 | 6.36 | 8 | 9 | 1 |
| 34. | Rüddi | 68 | 11 | 6.18 | 5 | 10 | 4 |
| 35. | Emil64 | 66 | 11 | 6 | 13 | 7 | 2 |
| 36. | Konsti | 64 | 11 | 5.82 | 8 | 4 | |
| 37. | JakJak67 | 63 | 11 | 5.73 | 5 | 7 | 2 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de