Rangliste
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 137 | 17 | 8.06 | 7 | 11 | |
2. | Marius | 136 | 17 | 8 | 7 | 12 | |
3. | Michi | 132 | 17 | 7.76 | 3 | 14 | 1 |
4. | Maggo | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 11 | 1 |
4. | Biernandéz | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 14 | 1 |
4. | LukasZ | 130 | 17 | 7.65 | 3 | 10 | |
7. | ZibJr. | 129 | 17 | 7.59 | 6 | 13 | |
8. | Luki | 127 | 17 | 7.47 | 4 | 12 | 1 |
9. | MadMax | 126 | 17 | 7.41 | 8 | 10 | 3 |
9. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 6 | 11 | 2 |
9. | Emil64 | 126 | 17 | 7.41 | 5 | 9 | |
12. | Eintracht2.0 | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 4 | |
12. | JJ_Lehto | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 5 | |
14. | Conrad | 122 | 17 | 7.18 | 1 | 11 | 5 |
15. | Bapuwe | 121 | 17 | 7.12 | 4 | 13 | |
16. | DiscoRonny | 120 | 17 | 7.06 | 8 | 8 | 6 |
16. | maus | 120 | 17 | 7.06 | 5 | 10 | |
18. | Konsti | 119 | 17 | 7 | 6 | 10 | 1 |
18. | Ahlebub | 119 | 17 | 7 | 6 | 15 | 1 |
20. | Maler21 | 118 | 17 | 6.94 | 5 | 12 | 3 |
21. | Lucky | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 8 | 4 |
21. | FrauBierhoff | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 14 | 4 |
23. | Morsche | 115 | 17 | 6.76 | 7 | 10 | 2 |
23. | Zib | 115 | 17 | 6.76 | 4 | 11 | |
25. | DieSodnerin | 114 | 17 | 6.71 | 4 | 10 | 1 |
26. | Elka | 113 | 17 | 6.65 | 6 | 6 | |
27. | ZibMitHals | 111 | 17 | 6.53 | 4 | 7 | 1 |
28. | Haggy | 105 | 17 | 6.18 | 10 | 8 | 3 |
29. | Rüddi | 104 | 17 | 6.12 | 3 | 5 | |
29. | Maschine66 | 104 | 17 | 6.12 | 0 | 7 | 1 |
31. | Pille | 96 | 16 | 6 | 0 | 7 | 1 |
31. | Torbier | 96 | 17 | 5.65 | 2 | 5 | 1 |
33. | Tilo | 51 | 10 | 5.1 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucky | 120 | 16 | 7.5 | 8 | 2 | |
2. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 116 | 16 | 7.25 | 12 | 4 | 1 |
3. | Biernandéz | 110 | 16 | 6.88 | 4 | 3 | 1 |
4. | ZibJr. | 109 | 16 | 6.81 | 8 | 3 | 1 |
4. | JJ_Lehto | 109 | 16 | 6.81 | 6 | 3 | |
6. | LukasZ | 107 | 16 | 6.69 | 9 | 3 | |
7. | Conrad | 102 | 16 | 6.38 | 10 | 9 | 4 |
7. | Ahlebub | 102 | 16 | 6.38 | 7 | 5 | 1 |
7. | Emil64 | 102 | 16 | 6.38 | 7 | 9 | 1 |
7. | Pille | 102 | 16 | 6.38 | 5 | 6 | |
11. | Tilo | 100 | 16 | 6.25 | 7 | 1 | 1 |
12. | Maschine66 | 95 | 16 | 5.94 | 4 | 3 | |
13. | Elka | 94 | 16 | 5.88 | 5 | 5 | 1 |
13. | Torbier | 94 | 16 | 5.88 | 5 | 7 | 1 |
13. | Michi | 94 | 16 | 5.88 | 3 | 7 | 1 |
16. | Bapuwe | 93 | 16 | 5.81 | 4 | 7 | 2 |
17. | MadMax | 91 | 16 | 5.69 | 7 | 1 | 4 |
17. | Luki | 91 | 16 | 5.69 | 2 | 1 | 3 |
19. | ZibMitHals | 90 | 16 | 5.63 | 5 | 1 | |
19. | Eintracht2.0 | 90 | 16 | 5.63 | 4 | 6 | 1 |
21. | Morsche | 88 | 16 | 5.5 | 7 | 1 | 1 |
21. | FrauBierhoff | 88 | 16 | 5.5 | 3 | 8 | 2 |
23. | Zib | 87 | 16 | 5.44 | 8 | 1 | 2 |
23. | Maggo | 87 | 16 | 5.44 | 6 | 6 | 1 |
25. | DieSodnerin | 84 | 15 | 5.6 | 4 | 8 | 1 |
26. | maus | 83 | 16 | 5.19 | 6 | 4 | |
27. | Maler21 | 82 | 16 | 5.13 | 5 | 5 | 1 |
28. | Marius | 79 | 16 | 4.94 | 6 | 4 | |
29. | Haggy | 78 | 16 | 4.88 | 5 | 3 | 1 |
30. | Konsti | 68 | 16 | 4.25 | 7 | 7 | |
31. | DiscoRonny | 63 | 16 | 3.94 | 5 | 1 | |
32. | Rüddi | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 253 | 33 | 7.67 | 12 | 4 | |
2. | Biernandéz | 240 | 33 | 7.27 | 4 | 3 | |
3. | ZibJr. | 238 | 33 | 7.21 | 8 | 3 | |
4. | LukasZ | 237 | 33 | 7.18 | 9 | 3 | 1 |
4. | Lucky | 237 | 33 | 7.18 | 8 | 2 | |
6. | JJ_Lehto | 233 | 33 | 7.06 | 6 | 3 | |
7. | Emil64 | 228 | 33 | 6.91 | 7 | 9 | 1 |
8. | Michi | 226 | 33 | 6.85 | 3 | 7 | 1 |
9. | Conrad | 224 | 33 | 6.79 | 10 | 9 | 1 |
10. | Ahlebub | 221 | 33 | 6.7 | 7 | 5 | |
11. | Luki | 218 | 33 | 6.61 | 2 | 1 | 2 |
12. | MadMax | 217 | 33 | 6.58 | 7 | 1 | 1 |
12. | Maggo | 217 | 33 | 6.58 | 6 | 6 | |
14. | Marius | 215 | 33 | 6.52 | 6 | 4 | 2 |
15. | Eintracht2.0 | 214 | 33 | 6.48 | 4 | 6 | 2 |
15. | Bapuwe | 214 | 33 | 6.48 | 4 | 7 | 2 |
17. | Elka | 207 | 33 | 6.27 | 5 | 5 | |
18. | FrauBierhoff | 205 | 33 | 6.21 | 3 | 8 | 1 |
19. | Morsche | 203 | 33 | 6.15 | 7 | 1 | 1 |
19. | maus | 203 | 33 | 6.15 | 6 | 4 | |
21. | Zib | 202 | 33 | 6.12 | 8 | 1 | 3 |
22. | ZibMitHals | 201 | 33 | 6.09 | 5 | 1 | 2 |
23. | Maler21 | 200 | 33 | 6.06 | 5 | 5 | 1 |
24. | Maschine66 | 199 | 33 | 6.03 | 4 | 3 | 2 |
25. | Pille | 198 | 32 | 6.19 | 5 | 6 | 1 |
25. | DieSodnerin | 198 | 32 | 6.19 | 4 | 8 | 1 |
27. | Torbier | 190 | 33 | 5.76 | 5 | 7 | |
28. | Konsti | 187 | 33 | 5.67 | 7 | 7 | |
29. | DiscoRonny | 183 | 33 | 5.55 | 5 | 1 | |
29. | Haggy | 183 | 33 | 5.55 | 5 | 3 | |
31. | Tilo | 151 | 26 | 5.81 | 7 | 1 | |
32. | Rüddi | 139 | 24 | 5.79 | 0 | 0 | |
33. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 0 | 0 |