Rangliste
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 137 | 17 | 8.06 | 7 | 11 | |
2. | Marius | 136 | 17 | 8 | 7 | 12 | |
3. | Michi | 132 | 17 | 7.76 | 3 | 14 | 1 |
4. | Maggo | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 11 | 1 |
4. | Biernandéz | 130 | 17 | 7.65 | 4 | 14 | 1 |
4. | LukasZ | 130 | 17 | 7.65 | 3 | 10 | |
7. | ZibJr. | 129 | 17 | 7.59 | 6 | 13 | |
8. | Emil64 | 128 | 17 | 7.53 | 5 | 9 | 1 |
9. | Luki | 127 | 17 | 7.47 | 4 | 12 | 2 |
10. | MadMax | 126 | 17 | 7.41 | 8 | 10 | 2 |
10. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 6 | 11 | 1 |
12. | Eintracht2.0 | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 4 | |
12. | JJ_Lehto | 124 | 17 | 7.29 | 6 | 5 | |
14. | Conrad | 122 | 17 | 7.18 | 1 | 11 | 4 |
15. | Ahlebub | 121 | 17 | 7.12 | 6 | 15 | 1 |
15. | Bapuwe | 121 | 17 | 7.12 | 4 | 13 | |
17. | DiscoRonny | 120 | 17 | 7.06 | 8 | 8 | 5 |
17. | maus | 120 | 17 | 7.06 | 5 | 10 | 1 |
19. | Konsti | 119 | 17 | 7 | 6 | 10 | 1 |
20. | Maler21 | 118 | 17 | 6.94 | 5 | 12 | 2 |
21. | Lucky | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 8 | 3 |
21. | FrauBierhoff | 117 | 17 | 6.88 | 4 | 14 | 3 |
23. | Morsche | 115 | 17 | 6.76 | 7 | 10 | 2 |
23. | Zib | 115 | 17 | 6.76 | 4 | 11 | |
25. | DieSodnerin | 114 | 17 | 6.71 | 4 | 10 | 1 |
26. | Elka | 113 | 17 | 6.65 | 6 | 6 | |
27. | ZibMitHals | 111 | 17 | 6.53 | 4 | 7 | 1 |
28. | Haggy | 105 | 17 | 6.18 | 10 | 8 | 2 |
29. | Rüddi | 104 | 17 | 6.12 | 3 | 5 | |
29. | Maschine66 | 104 | 17 | 6.12 | 0 | 7 | 1 |
31. | Torbier | 96 | 17 | 5.65 | 2 | 5 | 1 |
32. | Pille | 95 | 16 | 5.94 | 0 | 7 | 2 |
33. | Tilo | 51 | 10 | 5.1 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biernandéz | 67 | 9 | 7.44 | 13 | 2 | 4 |
1. | Lucky | 67 | 9 | 7.44 | 8 | 5 | |
3. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 66 | 9 | 7.33 | 12 | 7 | 2 |
4. | Maschine66 | 63 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
5. | ZibJr. | 59 | 9 | 6.56 | 3 | 1 | 1 |
5. | JJ_Lehto | 59 | 9 | 6.56 | 1 | 0 | 3 |
7. | Tilo | 58 | 9 | 6.44 | 9 | 6 | 3 |
7. | ZibMitHals | 58 | 9 | 6.44 | 7 | 0 | 1 |
9. | Ahlebub | 57 | 9 | 6.33 | 11 | 4 | 6 |
10. | Elka | 56 | 9 | 6.22 | 4 | 5 | 3 |
11. | LukasZ | 55 | 9 | 6.11 | 6 | 2 | 1 |
11. | Luki | 55 | 9 | 6.11 | 5 | 0 | 2 |
13. | Conrad | 54 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 |
14. | FrauBierhoff | 53 | 9 | 5.89 | 4 | 4 | 4 |
15. | Maggo | 52 | 9 | 5.78 | 3 | 5 | 5 |
16. | Morsche | 51 | 9 | 5.67 | 7 | 1 | 2 |
17. | MadMax | 50 | 9 | 5.56 | 8 | 0 | 5 |
17. | Michi | 50 | 9 | 5.56 | 5 | 0 | 1 |
19. | DieSodnerin | 48 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 |
19. | Zib | 48 | 9 | 5.33 | 11 | 0 | 9 |
19. | Marius | 48 | 9 | 5.33 | 6 | 1 | 3 |
19. | Emil64 | 48 | 9 | 5.33 | 3 | 0 | 3 |
23. | maus | 47 | 9 | 5.22 | 5 | 1 | 1 |
24. | Maler21 | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 2 | 2 |
24. | Torbier | 46 | 9 | 5.11 | 3 | 6 | 4 |
26. | Eintracht2.0 | 45 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 |
26. | Bapuwe | 45 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
26. | Pille | 45 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 |
29. | DiscoRonny | 41 | 9 | 4.56 | 3 | 2 | 2 |
30. | Haggy | 40 | 9 | 4.44 | 7 | 0 | 1 |
31. | Konsti | 38 | 9 | 4.22 | 7 | 0 | 1 |
32. | Rüddi | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 203 | 26 | 7.81 | 12 | 7 | |
2. | Biernandéz | 197 | 26 | 7.58 | 13 | 2 | 1 |
3. | ZibJr. | 188 | 26 | 7.23 | 3 | 1 | 1 |
4. | LukasZ | 185 | 26 | 7.12 | 6 | 2 | 1 |
5. | Lucky | 184 | 26 | 7.08 | 8 | 5 | 5 |
5. | Marius | 184 | 26 | 7.08 | 6 | 1 | 2 |
7. | JJ_Lehto | 183 | 26 | 7.04 | 1 | 0 | 3 |
8. | Luki | 182 | 26 | 7 | 5 | 0 | |
8. | Michi | 182 | 26 | 7 | 5 | 0 | |
8. | Maggo | 182 | 26 | 7 | 3 | 5 | 3 |
11. | Ahlebub | 178 | 26 | 6.85 | 11 | 4 | 3 |
12. | MadMax | 176 | 26 | 6.77 | 8 | 0 | 1 |
12. | Conrad | 176 | 26 | 6.77 | 5 | 0 | |
12. | Emil64 | 176 | 26 | 6.77 | 3 | 0 | 1 |
15. | FrauBierhoff | 170 | 26 | 6.54 | 4 | 4 | |
16. | Eintracht2.0 | 169 | 26 | 6.5 | 9 | 0 | 5 |
16. | ZibMitHals | 169 | 26 | 6.5 | 7 | 0 | 1 |
16. | Elka | 169 | 26 | 6.5 | 4 | 5 | |
19. | maus | 167 | 26 | 6.42 | 5 | 1 | 2 |
19. | Maschine66 | 167 | 26 | 6.42 | 5 | 2 | 2 |
21. | Morsche | 166 | 26 | 6.38 | 7 | 1 | 2 |
21. | Bapuwe | 166 | 26 | 6.38 | 4 | 0 | 4 |
23. | Maler21 | 164 | 26 | 6.31 | 4 | 2 | 2 |
24. | Zib | 163 | 26 | 6.27 | 11 | 0 | 2 |
25. | DieSodnerin | 162 | 25 | 6.48 | 4 | 6 | 1 |
26. | DiscoRonny | 161 | 26 | 6.19 | 3 | 2 | 2 |
27. | Konsti | 157 | 26 | 6.04 | 7 | 0 | |
28. | Haggy | 145 | 26 | 5.58 | 7 | 0 | 2 |
29. | Torbier | 142 | 26 | 5.46 | 3 | 6 | 1 |
30. | Pille | 140 | 25 | 5.6 | 2 | 4 | |
31. | Rüddi | 139 | 24 | 5.79 | 0 | 0 | 3 |
32. | jonas | 126 | 17 | 7.41 | 0 | 0 | |
33. | Tilo | 109 | 19 | 5.74 | 9 | 6 |