Rangliste
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 107 | 24 | 4.46 | 0 | 4 | |
| 2. | Hoffi | 103 | 24 | 4.29 | 0 | 5 | |
| 3. | Mutter | 100 | 24 | 4.17 | 0 | 3 | |
| 4. | maus | 99 | 24 | 4.13 | 0 | 4 | |
| 5. | Maggo | 96 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
| 6. | Eintracht2.0 | 93 | 24 | 3.88 | 0 | 3 | |
| 7. | Michi | 91 | 24 | 3.79 | 0 | 2 | |
| 8. | Hannekloas | 86 | 24 | 3.58 | 0 | 1 | |
| 8. | Elka | 86 | 24 | 3.58 | 0 | 4 | |
| 8. | Biernandéz | 86 | 24 | 3.58 | 0 | 4 | |
| 8. | Emil64 | 86 | 24 | 3.58 | 0 | 4 | |
| 8. | Bapuwe | 86 | 24 | 3.58 | 0 | 5 | |
| 13. | Torbier | 83 | 24 | 3.46 | 0 | 5 | |
| 14. | Lucky | 82 | 24 | 3.42 | 0 | 3 | |
| 14. | Maler21 | 82 | 24 | 3.42 | 0 | 4 | |
| 16. | Morsche | 80 | 22 | 3.64 | 0 | 3 | |
| 17. | Marius | 77 | 23 | 3.35 | 0 | 3 | |
| 18. | Zib | 75 | 24 | 3.13 | 0 | 2 | |
| 18. | ZibMitHals | 75 | 24 | 3.13 | 0 | 3 | |
| 20. | Luki | 73 | 24 | 3.04 | 0 | 4 | |
| 21. | Haggy | 66 | 24 | 2.75 | 0 | 3 | |
| 22. | Maschine66 | 65 | 21 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 22. | Ahlebub | 65 | 24 | 2.71 | 0 | 5 | |
| 24. | Rüddi | 61 | 21 | 2.9 | 0 | 0 | |
| 25. | JakJak67 | 60 | 23 | 2.61 | 0 | 1 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de