Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 100 | 22 | 4.55 | 1 | 6 | |
| 2. | Hoffi | 95 | 22 | 4.32 | 1 | 5 | |
| 3. | maus | 92 | 22 | 4.18 | 1 | 2 | |
| 3. | Mutter | 92 | 22 | 4.18 | 1 | 5 | |
| 5. | Maggo | 87 | 22 | 3.95 | 1 | 7 | |
| 6. | Michi | 86 | 22 | 3.91 | 1 | 7 | |
| 7. | Eintracht2.0 | 85 | 22 | 3.86 | 1 | 3 | |
| 8. | Hannekloas | 81 | 22 | 3.68 | 2 | 5 | |
| 9. | Lucky | 78 | 22 | 3.55 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | Emil64 | 78 | 22 | 3.55 | 2 | 6 | 3 |
| 9. | Torbier | 78 | 22 | 3.55 | 1 | 1 | |
| 9. | Bapuwe | 78 | 22 | 3.55 | 1 | 6 | |
| 9. | Elka | 78 | 22 | 3.55 | 1 | 6 | |
| 14. | Biernandéz | 76 | 22 | 3.45 | 1 | 4 | 1 |
| 15. | Maler21 | 74 | 22 | 3.36 | 1 | 5 | |
| 16. | Morsche | 72 | 20 | 3.6 | 3 | 4 | 1 |
| 17. | Marius | 71 | 22 | 3.23 | 1 | 3 | 1 |
| 18. | Zib | 69 | 22 | 3.14 | 1 | 2 | |
| 19. | ZibMitHals | 68 | 22 | 3.09 | 1 | 4 | |
| 20. | Luki | 67 | 22 | 3.05 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Maschine66 | 64 | 21 | 3.05 | 0 | 3 | |
| 22. | Haggy | 61 | 22 | 2.77 | 3 | 0 | |
| 23. | Ahlebub | 59 | 22 | 2.68 | 1 | 2 | 1 |
| 24. | JakJak67 | 58 | 21 | 2.76 | 1 | 0 | |
| 25. | Rüddi | 57 | 21 | 2.71 | 1 | 2 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de