Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ_Lehto | 58 | 6 | 9.67 | 7 | 10 | |
| 2. | Biernandéz | 57 | 6 | 9.5 | 9 | 10 | 3 |
| 3. | Pille | 56 | 6 | 9.33 | 6 | 9 | 1 |
| 4. | Zib | 55 | 6 | 9.17 | 7 | 9 | 1 |
| 5. | Emil64 | 54 | 6 | 9 | 6 | 8 | |
| 5. | Hoffi | 54 | 6 | 9 | 6 | 11 | |
| 5. | maus | 54 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 |
| 8. | Maschine66 | 53 | 6 | 8.83 | 3 | 9 | 6 |
| 9. | Dr.Hammer | 52 | 6 | 8.67 | 12 | 13 | 6 |
| 10. | MadMax | 50 | 6 | 8.33 | 8 | 8 | 3 |
| 11. | Haggy | 49 | 6 | 8.17 | 6 | 10 | 1 |
| 12. | Marius | 48 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 |
| 12. | Ahlebub | 48 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 |
| 12. | Hannekloas | 48 | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 |
| 15. | Michi | 47 | 6 | 7.83 | 5 | 12 | 2 |
| 16. | Elka | 46 | 6 | 7.67 | 8 | 7 | 2 |
| 17. | Conrad | 45 | 6 | 7.5 | 1 | 14 | 8 |
| 18. | Rüddi | 44 | 6 | 7.33 | 8 | 6 | 5 |
| 18. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 44 | 6 | 7.33 | 7 | 8 | 2 |
| 20. | FrauBierhoff | 43 | 6 | 7.17 | 3 | 9 | 5 |
| 21. | JakJak67 | 42 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 21. | ZibJr. | 42 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 21. | Maggo | 42 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 |
| 24. | LukasZ | 40 | 6 | 6.67 | 4 | 8 | 1 |
| 24. | Bapuwe | 40 | 6 | 6.67 | 2 | 11 | 6 |
| 26. | Kiksi69 | 39 | 6 | 6.5 | 7 | 5 | 2 |
| 26. | Hund | 39 | 6 | 6.5 | 4 | 7 | |
| 28. | Lucky | 38 | 6 | 6.33 | 7 | 6 | 2 |
| 28. | Luki | 38 | 6 | 6.33 | 6 | 8 | |
| 30. | Morsche | 37 | 6 | 6.17 | 7 | 9 | 1 |
| 30. | ZibMitHals | 37 | 6 | 6.17 | 3 | 7 | 3 |
| 32. | Maler21 | 36 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
| 33. | Eintracht2.0 | 34 | 6 | 5.67 | 8 | 2 | 1 |
| 34. | DieSodnerin | 33 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 2 |
| 35. | Torbier | 32 | 6 | 5.33 | 6 | 0 | 1 |
| 36. | DerKraken | 24 | 5 | 4.8 | 5 | 6 | |
| 37. | Tilo | 17 | 4 | 4.25 | 1 | 0 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de

















