Rangliste:
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucky | 120 | 16 | 7.5 | 8 | 2 | |
2. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 116 | 16 | 7.25 | 12 | 4 | 1 |
3. | Biernandéz | 110 | 16 | 6.88 | 4 | 3 | 1 |
4. | ZibJr. | 109 | 16 | 6.81 | 8 | 3 | 1 |
4. | JJ_Lehto | 109 | 16 | 6.81 | 6 | 3 | |
6. | LukasZ | 107 | 16 | 6.69 | 9 | 3 | |
7. | Conrad | 102 | 16 | 6.38 | 10 | 9 | 4 |
7. | Ahlebub | 102 | 16 | 6.38 | 7 | 5 | 1 |
7. | Emil64 | 102 | 16 | 6.38 | 7 | 9 | 1 |
7. | Pille | 102 | 16 | 6.38 | 5 | 6 | |
11. | Tilo | 100 | 16 | 6.25 | 7 | 1 | 1 |
12. | Maschine66 | 95 | 16 | 5.94 | 4 | 3 | |
13. | Elka | 94 | 16 | 5.88 | 5 | 5 | 1 |
13. | Torbier | 94 | 16 | 5.88 | 5 | 7 | 1 |
13. | Michi | 94 | 16 | 5.88 | 3 | 7 | 1 |
16. | Bapuwe | 93 | 16 | 5.81 | 4 | 7 | 2 |
17. | MadMax | 91 | 16 | 5.69 | 7 | 1 | 4 |
17. | Luki | 91 | 16 | 5.69 | 2 | 1 | 3 |
19. | ZibMitHals | 90 | 16 | 5.63 | 5 | 1 | |
19. | Eintracht2.0 | 90 | 16 | 5.63 | 4 | 6 | 1 |
21. | Morsche | 88 | 16 | 5.5 | 7 | 1 | 1 |
21. | FrauBierhoff | 88 | 16 | 5.5 | 3 | 8 | 2 |
23. | Zib | 87 | 16 | 5.44 | 8 | 1 | 2 |
23. | Maggo | 87 | 16 | 5.44 | 6 | 6 | 1 |
25. | DieSodnerin | 84 | 15 | 5.6 | 4 | 8 | 1 |
26. | maus | 83 | 16 | 5.19 | 6 | 4 | |
27. | Maler21 | 82 | 16 | 5.13 | 5 | 5 | 1 |
28. | Marius | 79 | 16 | 4.94 | 6 | 4 | |
29. | Haggy | 78 | 16 | 4.88 | 5 | 3 | 1 |
30. | Konsti | 68 | 16 | 4.25 | 7 | 7 | |
31. | DiscoRonny | 63 | 16 | 3.94 | 5 | 1 | |
32. | Rüddi | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.