Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 91 | 19 | 4.79 | 3 | 3 | |
| 2. | maus | 84 | 19 | 4.42 | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Hoffi | 84 | 19 | 4.42 | 2 | 3 | |
| 4. | Mutter | 79 | 19 | 4.16 | 1 | 2 | |
| 5. | Eintracht2.0 | 77 | 19 | 4.05 | 3 | 1 | |
| 6. | Michi | 74 | 19 | 3.89 | 2 | 3 | |
| 7. | Maggo | 72 | 19 | 3.79 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Torbier | 72 | 19 | 3.79 | 0 | 2 | 1 |
| 9. | Hannekloas | 69 | 19 | 3.63 | 1 | 2 | |
| 10. | Elka | 67 | 19 | 3.53 | 1 | 0 | |
| 11. | Biernandéz | 66 | 19 | 3.47 | 3 | 2 | 3 |
| 11. | Bapuwe | 66 | 19 | 3.47 | 2 | 0 | |
| 13. | Emil64 | 65 | 19 | 3.42 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Lucky | 65 | 19 | 3.42 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | Zib | 63 | 19 | 3.32 | 3 | 0 | |
| 16. | ZibMitHals | 61 | 19 | 3.21 | 3 | 2 | 3 |
| 16. | Maler21 | 61 | 19 | 3.21 | 1 | 2 | 1 |
| 18. | Luki | 60 | 19 | 3.16 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Marius | 59 | 19 | 3.11 | 0 | 1 | 2 |
| 20. | Morsche | 58 | 17 | 3.41 | 1 | 0 | |
| 21. | Maschine66 | 57 | 18 | 3.17 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Haggy | 55 | 19 | 2.89 | 0 | 1 | |
| 23. | JakJak67 | 53 | 19 | 2.79 | 3 | 2 | |
| 24. | Ahlebub | 51 | 19 | 2.68 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Rüddi | 50 | 18 | 2.78 | 3 | 2 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de