Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 74 | 9 | 8.22 | 8 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 70 | 9 | 7.78 | 6 | 8 | |
| 3. | Hannekloas | 66 | 9 | 7.33 | 8 | 9 | 3 |
| 4. | Elka | 65 | 9 | 7.22 | 5 | 4 | 1 |
| 5. | Torbier | 63 | 9 | 7 | 5 | 13 | 1 |
| 5. | Maggo | 63 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 7. | MadMax | 62 | 9 | 6.89 | 8 | 7 | 4 |
| 7. | Tilo | 62 | 9 | 6.89 | 6 | 14 | 2 |
| 7. | FrauBierhoff | 62 | 9 | 6.89 | 3 | 10 | 3 |
| 10. | DerKraken | 61 | 9 | 6.78 | 5 | 11 | 1 |
| 10. | Bruda | 61 | 9 | 6.78 | 3 | 9 | 4 |
| 12. | Haggy | 58 | 9 | 6.44 | 8 | 8 | 3 |
| 12. | Biernandéz | 58 | 9 | 6.44 | 4 | 9 | 1 |
| 14. | Michi | 56 | 9 | 6.22 | 10 | 7 | 12 |
| 14. | ZibMitHals | 56 | 9 | 6.22 | 3 | 11 | 1 |
| 16. | Zib | 55 | 9 | 6.11 | 5 | 7 | 1 |
| 17. | Bapuwe | 54 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 17. | maus | 54 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 17. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 54 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| 20. | Mutter | 53 | 9 | 5.89 | 6 | 1 | 3 |
| 20. | Maler21 | 53 | 9 | 5.89 | 5 | 9 | 1 |
| 20. | Lucky | 53 | 9 | 5.89 | 4 | 12 | 2 |
| 20. | Morsche | 53 | 9 | 5.89 | 3 | 2 | 5 |
| 24. | ZibJr. | 52 | 9 | 5.78 | 5 | 7 | 1 |
| 25. | JJ_Lehto | 51 | 9 | 5.67 | 7 | 9 | 3 |
| 25. | Marius | 51 | 9 | 5.67 | 4 | 5 | 2 |
| 25. | Emil64 | 51 | 9 | 5.67 | 3 | 10 | 4 |
| 28. | Rüddi | 50 | 9 | 5.56 | 5 | 10 | 1 |
| 29. | Luki | 49 | 9 | 5.44 | 6 | 10 | |
| 30. | Pille | 46 | 9 | 5.11 | 5 | 4 | 2 |
| 30. | DieSodnerin | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 5 | |
| 32. | Conrad | 45 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 32. | Maschine66 | 45 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 34. | Kiksi69 | 44 | 9 | 4.89 | 3 | 7 | 2 |
| 35. | Eintracht2.0 | 42 | 8 | 5.25 | 5 | 8 | |
| 36. | Hund | 38 | 7 | 5.43 | 6 | 6 | 2 |
| 37. | Dr.Hammer | 35 | 8 | 4.38 | 0 | 3 | 1 |
| 38. | JakJak67 | 34 | 8 | 4.25 | 1 | 6 | 1 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de

















