Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biernandéz | 73 | 9 | 8.11 | 8 | 11 | 2 |
| 2. | JJ_Lehto | 72 | 9 | 8 | 8 | 11 | 2 |
| 2. | Pille | 72 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
| 4. | Morsche | 71 | 9 | 7.89 | 9 | 11 | 5 |
| 4. | ZibMitHals | 71 | 9 | 7.89 | 7 | 12 | |
| 4. | Lucky | 71 | 9 | 7.89 | 2 | 11 | 3 |
| 7. | Hoffi | 70 | 9 | 7.78 | 8 | 11 | 2 |
| 8. | maus | 69 | 9 | 7.67 | 5 | 11 | 4 |
| 8. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 69 | 9 | 7.67 | 5 | 15 | 4 |
| 10. | Maschine66 | 68 | 9 | 7.56 | 11 | 10 | 6 |
| 10. | Dr.Hammer | 68 | 9 | 7.56 | 4 | 10 | 6 |
| 12. | Hund | 67 | 9 | 7.44 | 12 | 10 | 10 |
| 12. | Luki | 67 | 9 | 7.44 | 5 | 15 | 3 |
| 14. | LukasZ | 65 | 9 | 7.22 | 6 | 13 | |
| 14. | Ahlebub | 65 | 9 | 7.22 | 4 | 15 | 2 |
| 16. | Conrad | 64 | 9 | 7.11 | 8 | 11 | 4 |
| 16. | MadMax | 64 | 9 | 7.11 | 6 | 12 | 1 |
| 16. | Zib | 64 | 9 | 7.11 | 4 | 10 | 3 |
| 19. | Torbier | 63 | 9 | 7 | 7 | 11 | 1 |
| 19. | ZibJr. | 63 | 9 | 7 | 6 | 15 | 3 |
| 21. | Michi | 61 | 9 | 6.78 | 4 | 8 | 5 |
| 22. | Marius | 60 | 9 | 6.67 | 6 | 7 | 4 |
| 22. | Haggy | 60 | 9 | 6.67 | 5 | 12 | |
| 22. | Bapuwe | 60 | 9 | 6.67 | 3 | 17 | 6 |
| 25. | Elka | 59 | 9 | 6.56 | 4 | 11 | 3 |
| 26. | Hannekloas | 58 | 9 | 6.44 | 8 | 11 | 2 |
| 26. | FrauBierhoff | 58 | 9 | 6.44 | 3 | 12 | 4 |
| 28. | Eintracht2.0 | 57 | 9 | 6.33 | 8 | 5 | 2 |
| 28. | DerKraken | 57 | 9 | 6.33 | 3 | 10 | 2 |
| 30. | DieSodnerin | 56 | 9 | 6.22 | 7 | 9 | |
| 31. | Maggo | 55 | 9 | 6.11 | 5 | 8 | 3 |
| 32. | Rüddi | 53 | 9 | 5.89 | 7 | 8 | 3 |
| 32. | Tilo | 53 | 9 | 5.89 | 6 | 7 | |
| 34. | Konsti | 52 | 9 | 5.78 | 5 | 7 | 2 |
| 34. | Maler21 | 52 | 9 | 5.78 | 5 | 10 | 2 |
| 36. | JakJak67 | 51 | 9 | 5.67 | 6 | 8 | |
| 37. | Emil64 | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 6 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de

















