Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ_Lehto | 84 | 10 | 8.4 | 12 | 8 | 1 |
| 1. | Biernandéz | 84 | 10 | 8.4 | 11 | 8 | |
| 3. | Hoffi | 82 | 10 | 8.2 | 12 | 8 | 4 |
| 4. | maus | 81 | 10 | 8.1 | 12 | 5 | 4 |
| 4. | Pille | 81 | 10 | 8.1 | 9 | 5 | 2 |
| 6. | Morsche | 79 | 10 | 7.9 | 8 | 9 | 2 |
| 7. | Maschine66 | 78 | 10 | 7.8 | 10 | 11 | 3 |
| 7. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 78 | 10 | 7.8 | 9 | 5 | 1 |
| 7. | Lucky | 78 | 10 | 7.8 | 7 | 2 | 3 |
| 7. | ZibMitHals | 78 | 10 | 7.8 | 7 | 7 | 3 |
| 11. | MadMax | 75 | 10 | 7.5 | 11 | 6 | 5 |
| 12. | Torbier | 74 | 10 | 7.4 | 11 | 7 | 7 |
| 12. | Luki | 74 | 10 | 7.4 | 7 | 5 | |
| 12. | Hund | 74 | 10 | 7.4 | 7 | 12 | |
| 12. | Dr.Hammer | 74 | 10 | 7.4 | 6 | 4 | 2 |
| 16. | ZibJr. | 73 | 10 | 7.3 | 10 | 6 | 3 |
| 16. | Zib | 73 | 10 | 7.3 | 9 | 4 | |
| 18. | LukasZ | 72 | 10 | 7.2 | 7 | 6 | 4 |
| 19. | Haggy | 71 | 10 | 7.1 | 11 | 5 | 3 |
| 19. | Conrad | 71 | 10 | 7.1 | 7 | 8 | 3 |
| 19. | Ahlebub | 71 | 10 | 7.1 | 6 | 4 | 5 |
| 22. | FrauBierhoff | 68 | 10 | 6.8 | 10 | 3 | 4 |
| 23. | Bapuwe | 67 | 10 | 6.7 | 7 | 3 | 1 |
| 24. | DerKraken | 66 | 10 | 6.6 | 9 | 3 | 4 |
| 25. | Eintracht2.0 | 65 | 10 | 6.5 | 8 | 8 | 3 |
| 25. | Hannekloas | 65 | 10 | 6.5 | 7 | 8 | 1 |
| 25. | Elka | 65 | 10 | 6.5 | 6 | 4 | |
| 25. | Marius | 65 | 10 | 6.5 | 5 | 6 | 3 |
| 25. | Michi | 65 | 10 | 6.5 | 4 | 4 | 4 |
| 30. | Rüddi | 63 | 10 | 6.3 | 10 | 7 | 2 |
| 30. | Maggo | 63 | 10 | 6.3 | 8 | 5 | 1 |
| 32. | Tilo | 62 | 10 | 6.2 | 9 | 6 | |
| 33. | Maler21 | 60 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 34. | DieSodnerin | 59 | 10 | 5.9 | 3 | 7 | 4 |
| 35. | JakJak67 | 58 | 10 | 5.8 | 7 | 6 | 1 |
| 36. | Konsti | 56 | 10 | 5.6 | 4 | 5 | 2 |
| 37. | Emil64 | 53 | 10 | 5.3 | 7 | 4 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de