Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 72 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
| 2. | Ahlebub | 68 | 9 | 7.56 | 4 | 8 | |
| 3. | Hannekloas | 64 | 9 | 7.11 | 6 | 9 | 3 |
| 4. | Torbier | 63 | 9 | 7 | 5 | 13 | 2 |
| 4. | Maggo | 63 | 9 | 7 | 4 | 5 | |
| 4. | Elka | 63 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 7. | MadMax | 62 | 9 | 6.89 | 8 | 7 | 4 |
| 7. | FrauBierhoff | 62 | 9 | 6.89 | 3 | 10 | 3 |
| 9. | Tilo | 60 | 9 | 6.67 | 4 | 14 | |
| 9. | Bruda | 60 | 9 | 6.67 | 2 | 9 | 3 |
| 11. | DerKraken | 59 | 9 | 6.56 | 3 | 11 | 2 |
| 12. | Biernandéz | 58 | 9 | 6.44 | 4 | 9 | 1 |
| 13. | Haggy | 56 | 9 | 6.22 | 6 | 8 | 2 |
| 13. | ZibMitHals | 56 | 9 | 6.22 | 3 | 11 | |
| 15. | Michi | 54 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 |
| 15. | maus | 54 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 15. | Zib | 54 | 9 | 6 | 4 | 7 | |
| 15. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 54 | 9 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 19. | Maler21 | 53 | 9 | 5.89 | 5 | 9 | 2 |
| 19. | Lucky | 53 | 9 | 5.89 | 4 | 12 | 1 |
| 19. | Morsche | 53 | 9 | 5.89 | 3 | 2 | 4 |
| 22. | ZibJr. | 52 | 9 | 5.78 | 5 | 7 | 1 |
| 22. | Bapuwe | 52 | 9 | 5.78 | 3 | 7 | 4 |
| 24. | Mutter | 51 | 9 | 5.67 | 4 | 1 | 1 |
| 24. | Marius | 51 | 9 | 5.67 | 4 | 5 | 1 |
| 24. | Emil64 | 51 | 9 | 5.67 | 3 | 10 | 3 |
| 27. | JJ_Lehto | 49 | 9 | 5.44 | 5 | 9 | 1 |
| 28. | Luki | 48 | 9 | 5.33 | 5 | 10 | 1 |
| 28. | Rüddi | 48 | 9 | 5.33 | 3 | 10 | 1 |
| 30. | DieSodnerin | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 5 | |
| 31. | Pille | 45 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 31. | Maschine66 | 45 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 33. | Kiksi69 | 44 | 9 | 4.89 | 3 | 7 | 1 |
| 34. | Conrad | 43 | 9 | 4.78 | 4 | 3 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 41 | 8 | 5.13 | 4 | 8 | |
| 36. | Hund | 38 | 7 | 5.43 | 6 | 6 | 2 |
| 37. | Dr.Hammer | 35 | 8 | 4.38 | 0 | 3 | 1 |
| 38. | JakJak67 | 34 | 8 | 4.25 | 1 | 6 | 1 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de