Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille | 109 | 25 | 4.36 | 0 | 2 | |
| 2. | Hoffi | 105 | 25 | 4.2 | 0 | 2 | |
| 3. | Mutter | 102 | 25 | 4.08 | 0 | 2 | |
| 4. | maus | 101 | 24 | 4.21 | 0 | 2 | |
| 5. | Maggo | 98 | 25 | 3.92 | 0 | 2 | |
| 6. | Eintracht2.0 | 94 | 25 | 3.76 | 0 | 1 | |
| 7. | Michi | 91 | 25 | 3.64 | 0 | 0 | |
| 8. | Biernandéz | 90 | 25 | 3.6 | 0 | 4 | |
| 9. | Bapuwe | 88 | 25 | 3.52 | 0 | 2 | |
| 9. | Emil64 | 88 | 25 | 3.52 | 0 | 2 | |
| 9. | Hannekloas | 88 | 25 | 3.52 | 0 | 2 | |
| 12. | Elka | 86 | 25 | 3.44 | 0 | 0 | |
| 13. | Torbier | 85 | 24 | 3.54 | 0 | 2 | |
| 14. | Lucky | 84 | 25 | 3.36 | 0 | 2 | |
| 14. | Maler21 | 84 | 25 | 3.36 | 0 | 2 | |
| 16. | Morsche | 82 | 23 | 3.57 | 0 | 2 | |
| 17. | Marius | 79 | 24 | 3.29 | 0 | 2 | |
| 18. | Zib | 77 | 25 | 3.08 | 0 | 2 | |
| 18. | ZibMitHals | 77 | 25 | 3.08 | 0 | 2 | |
| 20. | Luki | 74 | 25 | 2.96 | 0 | 1 | |
| 21. | Haggy | 68 | 25 | 2.72 | 0 | 2 | |
| 21. | Ahlebub | 68 | 25 | 2.72 | 0 | 3 | |
| 23. | Maschine66 | 65 | 21 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 24. | JakJak67 | 62 | 24 | 2.58 | 0 | 2 | |
| 25. | Rüddi | 61 | 21 | 2.9 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de