Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biernandéz | 70 | 8 | 8.75 | 3 | 10 | |
| 2. | JJ_Lehto | 67 | 8 | 8.38 | 1 | 8 | |
| 2. | Zib | 67 | 8 | 8.38 | 1 | 11 | |
| 4. | Pille | 65 | 8 | 8.13 | 2 | 7 | 1 |
| 4. | Hoffi | 65 | 8 | 8.13 | 1 | 10 | |
| 6. | Emil64 | 64 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 6. | maus | 64 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 8. | Michi | 61 | 8 | 7.63 | 2 | 12 | |
| 9. | Hannekloas | 60 | 8 | 7.5 | 2 | 10 | 3 |
| 9. | Maschine66 | 60 | 8 | 7.5 | 1 | 6 | 1 |
| 9. | MadMax | 60 | 8 | 7.5 | 1 | 9 | 1 |
| 12. | Dr.Hammer | 59 | 7 | 8.43 | 0 | 7 | 4 |
| 13. | Haggy | 56 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 13. | Marius | 56 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 13. | Rüddi | 56 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 16. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 54 | 8 | 6.75 | 2 | 8 | 1 |
| 16. | Ahlebub | 54 | 8 | 6.75 | 1 | 5 | 1 |
| 18. | Bapuwe | 53 | 8 | 6.63 | 3 | 10 | 3 |
| 18. | Conrad | 53 | 8 | 6.63 | 2 | 6 | |
| 20. | Elka | 52 | 8 | 6.5 | 1 | 5 | 2 |
| 20. | Maggo | 52 | 8 | 6.5 | 1 | 9 | 2 |
| 22. | Hund | 51 | 8 | 6.38 | 3 | 9 | 2 |
| 22. | ZibJr. | 51 | 8 | 6.38 | 2 | 7 | |
| 24. | FrauBierhoff | 50 | 8 | 6.25 | 1 | 6 | 2 |
| 25. | ZibMitHals | 49 | 8 | 6.13 | 1 | 11 | 1 |
| 26. | JakJak67 | 48 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 26. | Luki | 48 | 8 | 6 | 1 | 9 | |
| 28. | Lucky | 47 | 8 | 5.88 | 1 | 8 | 1 |
| 28. | Morsche | 47 | 8 | 5.88 | 1 | 9 | 1 |
| 30. | LukasZ | 46 | 8 | 5.75 | 2 | 4 | |
| 31. | Kiksi69 | 45 | 8 | 5.63 | 1 | 5 | 1 |
| 31. | Eintracht2.0 | 45 | 8 | 5.63 | 1 | 10 | 1 |
| 33. | Maler21 | 44 | 8 | 5.5 | 2 | 6 | |
| 34. | DieSodnerin | 43 | 8 | 5.38 | 2 | 8 | |
| 35. | Torbier | 40 | 7 | 5.71 | 0 | 8 | |
| 36. | DerKraken | 29 | 7 | 4.14 | 1 | 4 | |
| 37. | Tilo | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 4 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de