Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maus | 113 | 13 | 8.69 | 13 | 9 | 4 |
| 2. | Michi | 112 | 13 | 8.62 | 11 | 9 | 1 |
| 2. | Pille | 112 | 13 | 8.62 | 6 | 8 | 1 |
| 4. | Biernandéz | 110 | 13 | 8.46 | 11 | 7 | 2 |
| 4. | Rüddi | 110 | 13 | 8.46 | 8 | 9 | 2 |
| 6. | Emil64 | 106 | 13 | 8.15 | 5 | 6 | 3 |
| 7. | MadMax | 102 | 13 | 7.85 | 4 | 8 | 1 |
| 7. | Zib | 102 | 13 | 7.85 | 3 | 7 | 1 |
| 9. | Hannekloas | 101 | 13 | 7.77 | 6 | 6 | |
| 10. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 100 | 13 | 7.69 | 9 | 7 | 4 |
| 10. | Hoffi | 100 | 13 | 7.69 | 5 | 4 | 1 |
| 12. | Maschine66 | 99 | 13 | 7.62 | 7 | 2 | |
| 13. | Maggo | 97 | 13 | 7.46 | 5 | 6 | 1 |
| 13. | JJ_Lehto | 97 | 13 | 7.46 | 4 | 3 | 2 |
| 15. | Hund | 94 | 13 | 7.23 | 11 | 6 | 7 |
| 15. | Conrad | 94 | 13 | 7.23 | 7 | 8 | 1 |
| 17. | ZibJr. | 93 | 13 | 7.15 | 9 | 9 | 3 |
| 17. | Bapuwe | 93 | 13 | 7.15 | 7 | 8 | |
| 19. | Kiksi69 | 92 | 13 | 7.08 | 9 | 4 | 3 |
| 19. | Lucky | 92 | 13 | 7.08 | 8 | 5 | 1 |
| 19. | Marius | 92 | 13 | 7.08 | 6 | 8 | 2 |
| 22. | Dr.Hammer | 91 | 13 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 23. | FrauBierhoff | 90 | 13 | 6.92 | 8 | 5 | 1 |
| 23. | ZibMitHals | 90 | 13 | 6.92 | 4 | 7 | 6 |
| 25. | JakJak67 | 89 | 13 | 6.85 | 10 | 3 | 4 |
| 25. | LukasZ | 89 | 13 | 6.85 | 8 | 6 | 1 |
| 27. | Maler21 | 87 | 13 | 6.69 | 10 | 7 | 3 |
| 28. | Elka | 86 | 13 | 6.62 | 4 | 5 | 4 |
| 29. | Morsche | 83 | 13 | 6.38 | 6 | 5 | 1 |
| 29. | Ahlebub | 83 | 13 | 6.38 | 2 | 6 | 3 |
| 31. | DieSodnerin | 82 | 13 | 6.31 | 8 | 7 | 1 |
| 31. | Haggy | 82 | 13 | 6.31 | 2 | 7 | 3 |
| 33. | Torbier | 80 | 13 | 6.15 | 7 | 7 | |
| 34. | DerKraken | 76 | 12 | 6.33 | 7 | 9 | |
| 35. | Luki | 74 | 13 | 5.69 | 5 | 6 | 1 |
| 36. | Eintracht2.0 | 73 | 13 | 5.62 | 4 | 11 | 2 |
| 37. | Tilo | 37 | 8 | 4.63 | 8 | 5 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de