Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffi | 81 | 10 | 8.1 | 0 | 15 | |
| 2. | Ahlebub | 79 | 10 | 7.9 | 0 | 15 | |
| 3. | Elka | 72 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 4. | FrauBierhoff | 70 | 9 | 7.78 | 0 | 11 | |
| 5. | MadMax | 69 | 9 | 7.67 | 0 | 15 | |
| 6. | Hannekloas | 68 | 10 | 6.8 | 0 | 10 | |
| 7. | Torbier | 67 | 9 | 7.44 | 0 | 9 | |
| 7. | Biernandéz | 67 | 9 | 7.44 | 0 | 13 | |
| 9. | Tilo | 66 | 9 | 7.33 | 0 | 10 | |
| 10. | DerKraken | 65 | 10 | 6.5 | 0 | 9 | |
| 11. | Maggo | 64 | 9 | 7.11 | 0 | 5 | |
| 11. | Michi | 64 | 10 | 6.4 | 0 | 18 | |
| 13. | ZibMitHals | 63 | 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 13. | Haggy | 63 | 9 | 7 | 0 | 13 | |
| 13. | Zib | 63 | 10 | 6.3 | 0 | 13 | |
| 16. | Bruda | 61 | 9 | 6.78 | 0 | 3 | |
| 16. | Morsche | 61 | 9 | 6.78 | 0 | 11 | |
| 16. | Bapuwe | 61 | 9 | 6.78 | 0 | 12 | |
| 19. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 60 | 9 | 6.67 | 0 | 9 | |
| 20. | Emil64 | 59 | 10 | 5.9 | 0 | 11 | |
| 20. | Mutter | 59 | 10 | 5.9 | 0 | 12 | |
| 22. | maus | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 9 | |
| 22. | ZibJr. | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 11 | |
| 22. | Lucky | 58 | 10 | 5.8 | 0 | 9 | |
| 25. | Marius | 56 | 9 | 6.22 | 0 | 9 | |
| 25. | Maler21 | 56 | 10 | 5.6 | 0 | 8 | |
| 27. | Luki | 55 | 10 | 5.5 | 0 | 12 | |
| 28. | Rüddi | 54 | 9 | 6 | 0 | 9 | |
| 28. | JJ_Lehto | 54 | 10 | 5.4 | 0 | 10 | |
| 30. | Pille | 53 | 10 | 5.3 | 0 | 12 | |
| 31. | DieSodnerin | 51 | 10 | 5.1 | 0 | 9 | |
| 32. | Conrad | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 11 | |
| 33. | Kiksi69 | 49 | 10 | 4.9 | 0 | 8 | |
| 34. | Eintracht2.0 | 47 | 9 | 5.22 | 0 | 10 | |
| 35. | Maschine66 | 46 | 9 | 5.11 | 0 | 4 | |
| 36. | Hund | 45 | 7 | 6.43 | 0 | 13 | |
| 37. | Dr.Hammer | 38 | 9 | 4.22 | 0 | 3 | |
| 38. | JakJak67 | 36 | 8 | 4.5 | 0 | 3 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de