Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biernandéz | 78 | 9 | 8.67 | 0 | 11 | |
| 2. | JJ_Lehto | 77 | 9 | 8.56 | 0 | 11 | |
| 3. | Pille | 75 | 9 | 8.33 | 0 | 12 | |
| 4. | Zib | 73 | 9 | 8.11 | 0 | 7 | |
| 5. | maus | 72 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 5. | Maschine66 | 72 | 8 | 9 | 0 | 13 | |
| 7. | Hoffi | 70 | 9 | 7.78 | 0 | 6 | |
| 7. | Michi | 70 | 9 | 7.78 | 0 | 11 | |
| 9. | Emil64 | 69 | 9 | 7.67 | 0 | 8 | |
| 9. | MadMax | 69 | 9 | 7.67 | 0 | 10 | |
| 11. | Hannekloas | 66 | 9 | 7.33 | 0 | 8 | |
| 12. | Dr.Hammer | 65 | 9 | 7.22 | 0 | 6 | |
| 13. | Rüddi | 64 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 14. | Haggy | 63 | 8 | 7.88 | 0 | 10 | |
| 15. | Marius | 61 | 8 | 7.63 | 0 | 7 | |
| 15. | Maggo | 61 | 8 | 7.63 | 0 | 10 | |
| 17. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 60 | 8 | 7.5 | 0 | 8 | |
| 17. | Conrad | 60 | 8 | 7.5 | 0 | 9 | |
| 17. | Bapuwe | 60 | 9 | 6.67 | 0 | 10 | |
| 20. | Ahlebub | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 5 | |
| 20. | Lucky | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 12 | |
| 20. | JakJak67 | 58 | 9 | 6.44 | 0 | 12 | |
| 23. | Elka | 57 | 8 | 7.13 | 0 | 6 | |
| 23. | ZibJr. | 57 | 8 | 7.13 | 0 | 8 | |
| 23. | Hund | 57 | 8 | 7.13 | 0 | 9 | |
| 26. | FrauBierhoff | 56 | 8 | 7 | 0 | 7 | |
| 26. | Kiksi69 | 56 | 8 | 7 | 0 | 12 | |
| 28. | Morsche | 55 | 9 | 6.11 | 0 | 9 | |
| 29. | ZibMitHals | 54 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 30. | LukasZ | 52 | 9 | 5.78 | 0 | 8 | |
| 31. | Torbier | 51 | 8 | 6.38 | 0 | 11 | |
| 32. | DieSodnerin | 50 | 8 | 6.25 | 0 | 9 | |
| 32. | Luki | 50 | 9 | 5.56 | 0 | 3 | |
| 34. | Maler21 | 49 | 9 | 5.44 | 0 | 7 | |
| 35. | Eintracht2.0 | 48 | 9 | 5.33 | 0 | 4 | |
| 36. | DerKraken | 32 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 37. | Tilo | 21 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 38. | Konsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de