Willkommen zum WM - Tippspiel!

couchtipper.de


Rangliste:

PlSpielerΣSpt.Ø
1. ErNageltsMann 64 25 2.56 2 1
2. Bapuwe 63 25 2.52 2 1 2
3. ria 62 24 2.58 1 1 1
3. Haggy 62 25 2.48 0 1 2
3. Conrad 62 25 2.48 0 1 2
6. Unbeatable 60 25 2.4 1 0
7. Bruda 59 23 2.57 1 0 1
7. ZibJr. 59 23 2.57 1 1 1
7. Jockel 59 24 2.46 1 1 1
7. Jxli 59 24 2.46 0 0 1
11. Torben 58 24 2.42 0 0 3
11. dasorakel 58 24 2.42 0 1 3
13. sebbaochs 57 25 2.28 1 1 2
13. Elka 57 25 2.28 0 0
13. Marius 57 25 2.28 0 1
16. Michi 56 25 2.24 1 1 2
16. gustl 56 25 2.24 0 0 1
16. Lucky 56 25 2.24 0 1 1
19. ClaireGrube 55 22 2.5 0 0 1
20. ZibMitHals 54 24 2.25 1 1
21. Fabi 53 20 2.65 1 1 1
21. Mutter 53 24 2.21 0 1 1
23. Jonas 52 23 2.26 1 1 1
23. Rüddi 52 25 2.08 0 0 1
25. Luki 51 25 2.04 2 3 1
26. Maggo 50 25 2 0 0 1
27. Tilo 48 21 2.29 0 0
27. Pille 48 25 1.92 2 0 4
29. Phia 47 22 2.14 0 0 1
29. Kartoffelsupp 47 24 1.96 0 0 1
29. Zib 47 24 1.96 0 1 1
32. LukasZ 45 24 1.88 1 1
33. FrauBierhoff 40 24 1.67 0 0
33. 2:1-Gregor 40 25 1.6 1 1 1
35. Ükkü 36 14 2.57 0 0
36. Hundchen 34 21 1.62 0 0
36. annika 34 21 1.62 0 0


Bundesliga-Tabelle




Tabelle
PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Uruguay 6 5 0 1 8:3 5 15
2 Kroatien 4 4 0 0 11:4 7 12
3 Brasilien 4 3 1 0 11:6 5 10
4 Frankreich 5 3 1 1 7:6 1 10
5 Belgien 3 3 0 0 9:2 7 9
6 Russland 5 3 0 2 13:10 3 9
7 Saudi-Arabien 5 3 0 2 6:7 -1 9
8 Australien 5 2 1 2 8:7 1 7
9 England 3 2 0 1 8:3 5 6
10 Kolumbien 3 2 0 1 5:2 3 6
11 Schweden 4 2 0 2 5:3 2 6
12 Peru 4 2 0 2 4:3 1 6
13 Südkorea 4 2 0 2 4:3 1 6
14 Mexiko 3 2 0 1 3:4 -1 6
15 Polen 4 2 0 2 4:6 -2 6
16 Schweiz 4 1 2 1 10:10 0 5
17 Spanien 4 1 2 1 10:10 0 5
18 Portugal 4 1 2 1 6:6 0 5
19 Dänemark 6 1 2 3 8:11 -3 5
20 Japan 3 1 1 1 4:4 0 4
21 Marokko 4 1 1 2 7:8 -1 4
22 Iran 4 1 1 2 6:7 -1 4
23 Senegal 4 1 1 2 5:6 -1 4
24 Costa Rica 4 1 1 2 4:5 -1 4
25 Argentinien 4 1 1 2 6:9 -3 4
26 Nigeria 3 1 0 2 3:4 -1 3
27 Deutschland 3 1 0 2 2:4 -2 3
28 Tunesien 3 1 0 2 5:8 -3 3
29 Serbien 4 1 0 3 2:6 -4 3
30 Island 3 0 1 2 2:5 -3 1
31 Ägypten 4 0 0 4 2:7 -5 0
32 Panama 3 0 0 3 2:11 -9 0