Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel!

couchtipper.de


Rangliste:

PlSpielerΣSpt.Ø
1. DerDummeDäne 121 17 7.12 8 4
2. Haggy 117 17 6.88 10 4 1
2. Maler21 117 17 6.88 10 6 1
4. Conrad 116 17 6.82 13 4 3
5. MadMax 115 17 6.76 10 2 1
6. LukasZ 114 17 6.71 4 5 4
7. JJ_Lehto 110 17 6.47 4 1 2
8. ZibMitHals 109 17 6.41 10 1 2
9. Marius 107 17 6.29 11 5 5
10. RudiRüssel 106 17 6.24 9 2 3
11. FrauBierhoff 105 17 6.18 7 1
11. Ahlebub 105 17 6.18 5 4 3
13. Guido 104 17 6.12 11 8 8
13. Luki 104 17 6.12 8 6 1
15. maus 103 17 6.06 3 2 7
16. FuBaMelvin 102 16 6.38 9 5 5
16. Emil64 102 17 6 11 3 9
16. Elka 102 17 6 4 2 5
19. Biernandéz 100 17 5.88 8 5 4
20. Eintracht2.0 99 17 5.82 5 2 1
20. DiscoRonny 99 17 5.82 5 3 1
20. ⚡LukasKugelblitz⚡ 99 17 5.82 4 2 3
20. Maschine66 99 17 5.82 4 4 3
24. Torbier 98 17 5.76 9 6 4
25. Lucky 97 17 5.71 5 5 2
25. jonas 97 17 5.71 1 7 11
27. Zib 96 17 5.65 8 2 2
28. BraucheGeldFürSofia 94 17 5.53 6 5 1
28. Rüddi 94 17 5.53 3 7 3
30. Bapuwe 93 17 5.47 5 5 1
31. ZibJr. 91 16 5.69 0 2 6
32. Jonas 80 16 5 0 1
33. Tilo 79 12 6.58 0 0
34. Michi 76 16 4.75 10 4
35. Alex 65 12 5.42 0 0
35. Maggo 65 16 4.06 5 0 1
37. FrancoWagner 41 8 5.13 0 0


Bundesliga-Tabelle




Tabelle
PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 FC Bayern 34 21 8 5 92:38 54 71
2 Dortmund 34 22 5 7 83:44 39 71
3 RaBa Leipzig 34 20 6 8 64:41 23 66
4 Union 34 18 8 8 51:38 13 62
5 Freiburg 34 17 8 9 51:44 7 59
6 Leverkusen 34 14 8 12 57:49 8 50
7 Eintracht 34 13 11 10 58:52 6 50
8 Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 9 49
9 Mainz 34 12 10 12 54:55 -1 46
10 M'Gladbach 34 11 10 13 52:55 -3 43
11 FC Köln 34 10 12 12 49:54 -5 42
12 Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 -9 36
13 Bremen 34 10 6 18 51:64 -13 36
14 Bochum 34 10 5 19 40:72 -32 35
15 Augsburg 34 9 7 18 42:63 -21 34
16 Stuttgart 34 7 12 15 45:57 -12 33
17 Schalke 34 7 10 17 35:71 -36 31
18 Hertha 34 7 8 19 42:69 -27 29


© couchtipper.de v4.2