Rangliste:
| Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maus | 139 | 17 | 8.18 | 12 | 7 | |
| 2. | Maschine66 | 138 | 17 | 8.12 | 14 | 6 | |
| 3. | JJ_Lehto | 132 | 17 | 7.76 | 15 | 5 | 4 |
| 3. | Biernandéz | 132 | 17 | 7.76 | 13 | 5 | 2 |
| 5. | Hoffi | 131 | 17 | 7.71 | 14 | 5 | 2 |
| 6. | LukasZ | 130 | 17 | 7.65 | 10 | 9 | 3 |
| 7. | Ahlebub | 128 | 17 | 7.53 | 9 | 6 | 2 |
| 8. | Dr.Hammer | 127 | 17 | 7.47 | 12 | 5 | 1 |
| 9. | MadMax | 126 | 17 | 7.41 | 14 | 5 | 5 |
| 9. | ZibJr. | 126 | 17 | 7.41 | 12 | 7 | 4 |
| 11. | Morsche | 124 | 17 | 7.29 | 9 | 2 | 2 |
| 11. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 124 | 17 | 7.29 | 9 | 3 | 2 |
| 11. | Zib | 124 | 17 | 7.29 | 4 | 8 | 8 |
| 14. | Lucky | 122 | 17 | 7.18 | 7 | 6 | 5 |
| 15. | Conrad | 116 | 17 | 6.82 | 9 | 4 | 3 |
| 15. | Haggy | 116 | 17 | 6.82 | 9 | 5 | 3 |
| 17. | Pille | 115 | 17 | 6.76 | 9 | 3 | 3 |
| 18. | ZibMitHals | 114 | 17 | 6.71 | 3 | 4 | 3 |
| 19. | Torbier | 113 | 17 | 6.65 | 5 | 2 | 3 |
| 19. | Hund | 113 | 17 | 6.65 | 5 | 5 | 3 |
| 21. | FrauBierhoff | 112 | 17 | 6.59 | 8 | 6 | 2 |
| 21. | Maggo | 112 | 17 | 6.59 | 6 | 9 | 1 |
| 23. | Bapuwe | 110 | 17 | 6.47 | 10 | 5 | 3 |
| 23. | Maler21 | 110 | 17 | 6.47 | 9 | 3 | 1 |
| 25. | Elka | 109 | 17 | 6.41 | 4 | 5 | 3 |
| 26. | Hannekloas | 108 | 17 | 6.35 | 8 | 4 | |
| 27. | Michi | 107 | 17 | 6.29 | 8 | 5 | 2 |
| 27. | DieSodnerin | 107 | 17 | 6.29 | 7 | 2 | 1 |
| 29. | Emil64 | 106 | 17 | 6.24 | 9 | 7 | 1 |
| 29. | Luki | 106 | 17 | 6.24 | 5 | 3 | 5 |
| 31. | JakJak67 | 104 | 17 | 6.12 | 8 | 4 | |
| 32. | Tilo | 101 | 16 | 6.31 | 10 | 6 | 4 |
| 33. | Eintracht2.0 | 100 | 17 | 5.88 | 4 | 5 | 2 |
| 34. | Marius | 98 | 17 | 5.76 | 6 | 2 | 1 |
| 34. | Rüddi | 98 | 17 | 5.76 | 2 | 5 | 3 |
| 36. | Konsti | 97 | 17 | 5.71 | 3 | 3 | 2 |
| 37. | DerKraken | 90 | 14 | 6.43 | 0 | 8 | |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.
couchtipper.de

















