Bundesliga-Tabelle:
Tabelle
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 19 | 18 |
| 2 | Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 16 |
| 4 | RaBa Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 11 | 15 |
| 5 | Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 3 | 15 |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 9 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 | Union | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | M'Gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 |
couchtipper.de

















