Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel!

couchtipper.de


Bundesliga-Tabelle:




Tabelle
PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 FC Bayern 34 27 3 4 92:28 64 84
2 Schalke 34 18 9 7 53:37 16 63
3 Hoffenheim 34 15 10 9 66:48 18 55
4 Dortmund 34 15 10 9 64:47 17 55
5 Leverkusen 34 15 10 9 58:44 14 55
6 RaBa Leipzig 34 15 8 11 57:53 4 53
7 Stuttgart 34 15 6 13 36:36 0 51
8 Eintracht 34 14 7 13 45:45 0 49
9 M'Gladbach 34 13 8 13 47:52 -5 47
10 Hertha 34 10 13 11 43:46 -3 43
11 Bremen 34 10 12 12 37:40 -3 42
12 Augsburg 34 10 11 13 43:46 -3 41
13 Hannover 34 10 9 15 44:54 -10 39
14 Mainz 34 9 9 16 38:52 -14 36
15 Freiburg 34 8 12 14 32:56 -24 36
16 Wolfsburg 34 6 15 13 36:48 -12 33
17 Hamburg 34 8 7 19 29:53 -24 31
18 FC Köln 34 5 7 22 35:70 -35 22


KO-Runde

AF