Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel!

couchtipper.de


Bundesliga-Tabelle:




Tabelle
PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 FC Bayern 32 23 7 2 93:32 61 76
2 Leverkusen 32 19 11 2 68:37 31 68
3 Eintracht 32 16 8 8 63:43 20 56
4 Freiburg 32 15 7 10 46:49 -3 52
5 Dortmund 32 15 6 11 64:49 15 51
6 RaBa Leipzig 32 13 11 8 51:45 6 50
7 Mainz 32 13 9 10 49:40 9 48
8 Bremen 32 13 8 11 50:56 -6 47
9 M'Gladbach 32 13 6 13 55:54 1 45
10 Stuttgart 32 12 8 12 57:51 6 44
11 Augsburg 32 11 10 11 34:45 -11 43
12 Wolfsburg 32 10 9 13 53:52 1 39
13 Union 32 9 10 13 33:47 -14 37
14 St. Pauli 32 8 7 17 26:37 -11 31
15 Hoffenheim 32 7 10 15 44:62 -18 31
16 Heidenheim 32 7 5 20 33:60 -27 26
17 Kiel 32 6 7 19 48:75 -27 25
18 Bochum 32 5 7 20 30:63 -33 22


KO-Runde

AF