Willkommen zum EM - Tippspiel!

couchtipper.de


Gruppen-Tabellen:

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Italien 5 5 0 0 13:3 10 15
2 Schweiz 5 3 1 1 14:13 1 10
3 Wales 5 1 1 3 4:8 -4 4
4 Türkei 4 0 0 4 3:12 -9 0

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Belgien 4 4 0 0 8:1 7 12
2 Finnland 4 2 0 2 5:3 2 6
3 Dänemark 5 2 0 3 9:8 1 6
4 Russland 3 1 0 2 2:7 -5 3

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Niederlande 4 3 0 1 8:4 4 9
2 Ukraine 4 2 0 2 6:6 0 6
3 Österreich 4 2 0 2 5:5 0 6
4 Mazedonien 3 0 0 3 2:8 -6 0

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 England 5 4 1 0 9:3 6 13
2 Tschechien 5 2 1 2 6:4 2 7
3 Kroatien 5 1 1 3 10:13 -3 4
4 Schottland 4 1 1 2 3:6 -3 4

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Spanien 4 2 2 0 11:4 7 8
2 Schweden 4 2 1 1 5:4 1 7
3 Slowakei 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 Polen 3 0 1 2 4:6 -2 1

PlTeamSpSUNToreDiffPkt
1 Portugal 5 2 1 2 11:10 1 7
2 Frankreich 4 1 2 1 11:11 0 5
3 Deutschland 4 1 1 2 6:7 -1 4
4 Ungarn 4 0 2 2 6:10 -4 2



KO-Runde

AF 5
3 KroatienVF 1
5 Spanien4 Spanien
AF 6 2 Schweiz
7 FrankreichHF 1
8 Schweiz3 Spanien
AF 2 5 Italien
2 ItalienVF 2
1 Österreich2 Italien
AF 4 1 Belgien
1 BelgienFinale
0 Portugal4 Italien
AF 1 3 England
0 WalesVF 3
4 Dänemark4 England
AF 3 0 Ukraine
0 NiederlandeHF 2
2 Tschechien1 Dänemark
AF 7 2 England
2 EnglandVF 4
0 Deutschland2 Dänemark
AF 8 1 Tschechien
1 Schweden
2 Ukraine


© couchtipper.de v4.2