Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel!

couchtipper.de


Rangliste:

PlSpielerΣSpt.Ø
1. Marius 118 17 6.94 6 14
2. 2:1-Gregor 115 17 6.76 7 8
3. LukasZ 101 16 6.31 4 4
4. Haggy 82 15 5.47 0 0
5. Tilo 77 14 5.5 0 8
6. Borussia Hannes 20 3 6.67 0 0
7. ria 2 1 2 0 0
8. Luki 0 0 0 0 0
8. NielsBennen 0 0 0 0 0
8. Alex363 0 0 0 0 0
8. Timmili95 0 0 0 0 0
8. Maggo 0 1 0 0 0


Mein Konto


Fehler! Dieser Bereich steht nur für eingeloggte User zur Verfügung!