Willkommen zum Bundesliga-Tippspiel!

couchtipper.de


Rangliste:

PlSpielerΣSpt.Ø
1. FrauBierhoff 139 17 8.18 6 4
2. Maggo 137 17 8.06 8 3
3. Marius 135 17 7.94 10 5 1
4. Unbeatable 134 17 7.88 6 6 1
5. Luki 128 17 7.53 9 6 2
6. Haggy 126 17 7.41 7 8 1
6. ZibJr. 126 17 7.41 6 3 1
8. LukasZ 125 17 7.35 10 5 3
8. Zib 125 17 7.35 9 2 1
10. Conrad 124 17 7.29 4 2 5
11. Bruda 123 17 7.24 7 4 2
12. Rüddi 122 17 7.18 7 4 1
13. Tilo 119 17 7 6 2
14. Lucky 112 17 6.59 5 2
15. Elka 111 17 6.53 8 4 2
15. Bapuwe 111 17 6.53 7 4 1
15. Michi 111 17 6.53 6 5
18. Vinzent 110 17 6.47 9 5 1
19. 2:1-Gregor 109 17 6.41 6 5 2
20. DiscoRonny 101 17 5.94 6 3
21. Pokalsieger'18 92 17 5.41 2 5
22. VinzentR 91 17 5.35 9 5 2
23. Mutter 89 17 5.24 4 7
24. Pille 86 15 5.73 0 1 2
25. Fabi 77 13 5.92 11 0
26. Torben 50 10 5 0 0


Mein Konto


Fehler! Dieser Bereich steht nur für eingeloggte User zur Verfügung!