Die Bundesliga Rückrunde ist abgeschlossen!
Hier seht ihr die Verteilung der Gewinner
(erstmal ohne Gewähr, weil sich das Couchtipper-Team nicht sicher ist, ob das so klappt.. )
Platz | Spieler | Gewinn | Spieltag | Σ |
1 | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 92€ | 1.67€ | 93.67€ |
2 | MadMax | 80€ | 2.5€ | 82.5€ |
3 | Biernandéz | 69€ | 15€ | 84€ |
4 | LukasZ | 59€ | 5€ | 64€ |
5 | Maschine66 | 45.5€ | 5€ | 50.5€ |
5 | Ahlebub | 45.5€ | 5€ | 50.5€ |
7 | Zib | 30.5€ | 5€ | 35.5€ |
7 | Haggy | 30.5€ | 5€ | 35.5€ |
9 | Marius | 23€ | 5€ | 28€ |
10 | Luki | 20€ | 2.5€ | 22.5€ |
Restliche Tagessieger |
| DerDummeDäne | | 9.17 € | 9.17 € |
| jonas | | 5 € | 5 € |
| Maggo | | 5 € | 5 € |
| Bapuwe | | 2.5 € | 2.5 € |
| Unbeatable | | 2.5 € | 2.5 € |
| ZibJr. | | 2.5 € | 2.5 € |
| Michi | | 2.5 € | 2.5 € |
| Emil64 | | 2.5 € | 2.5 € |
| Maler21 | | 1.67 € | 1.67 € |
Gesamte Auszahlung: | 580.01 € |
Aktueller Stand:
|
1.⚡LukasKugelblitz⚡ |
|
2.MadMax |
|
3.Biernandéz |
Schön, dass du (wieder) bei unserer Tipp-Gruppe dabei bist.
Bei Fragen zum Tippspiel, schau mal auf der Seite "FAQ" nach.
Viel Spaß beim Tippen!