Die Bundesliga Rückrunde ist abgeschlossen!
Hier seht ihr die Verteilung der Gewinner
(erstmal ohne Gewähr, weil sich das Couchtipper-Team nicht sicher ist, ob das so klappt.. )
Platz | Spieler | Gewinn | Spieltag | Σ |
1 | Maler21 | 95€ | 6€ | 101€ |
2 | Maggo | 84€ | 8€ | 92€ |
3 | LukasZ | 74€ | 4.2€ | 78.2€ |
4 | maus | 59.5€ | 9€ | 68.5€ |
4 | MadMax | 59.5€ | | 59.5€ |
6 | Biernandéz | 46€ | | 46€ |
7 | Marius | 39€ | 6€ | 45€ |
8 | Tilo | 32€ | 7.2€ | 39.2€ |
9 | Haggy | 27€ | 6€ | 33€ |
10 | Conrad | 22€ | 8€ | 30€ |
11 | Guido | 20€ | 6€ | 26€ |
Restliche Tagessieger |
| Eintracht2.0 | | 13.2 € | 13.2 € |
| Elka | | 6 € | 6 € |
| Maschine66 | | 6 € | 6 € |
| Rüddi | | 6 € | 6 € |
| DiscoRonny | | 6 € | 6 € |
| Morsche | | 2 € | 2 € |
| ZibJr. | | 1.2 € | 1.2 € |
| ZibMitHals | | 1.2 € | 1.2 € |
Gesamte Auszahlung: | 660 € |
Aktueller Stand:
|
1.Maler21 |
|
2.Maggo |
|
3.LukasZ |
Schön, dass du (wieder) bei unserer Tipp-Gruppe dabei bist.
Bei Fragen zum Tippspiel, schau mal auf der Seite "FAQ" nach.
Viel Spaß beim Tippen!