Rangliste:
Pl | Spieler | Σ | Spt. | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biernandéz | 67 | 9 | 7.44 | 13 | 2 | 4 |
1. | Lucky | 67 | 9 | 7.44 | 8 | 5 | |
3. | ⚡LukasKugelblitz⚡ | 66 | 9 | 7.33 | 12 | 7 | 2 |
4. | Maschine66 | 63 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
5. | ZibJr. | 59 | 9 | 6.56 | 3 | 1 | 1 |
5. | JJ_Lehto | 59 | 9 | 6.56 | 1 | 0 | 3 |
7. | Tilo | 58 | 9 | 6.44 | 9 | 6 | 3 |
7. | ZibMitHals | 58 | 9 | 6.44 | 7 | 0 | 1 |
9. | Ahlebub | 57 | 9 | 6.33 | 11 | 4 | 6 |
10. | Elka | 56 | 9 | 6.22 | 4 | 5 | 3 |
11. | LukasZ | 55 | 9 | 6.11 | 6 | 2 | 1 |
11. | Luki | 55 | 9 | 6.11 | 5 | 0 | 2 |
13. | Conrad | 54 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 |
14. | FrauBierhoff | 53 | 9 | 5.89 | 4 | 4 | 4 |
15. | Maggo | 52 | 9 | 5.78 | 3 | 5 | 5 |
16. | Morsche | 51 | 9 | 5.67 | 7 | 1 | 2 |
17. | MadMax | 50 | 9 | 5.56 | 8 | 0 | 5 |
17. | Michi | 50 | 9 | 5.56 | 5 | 0 | 1 |
19. | DieSodnerin | 48 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 |
19. | Zib | 48 | 9 | 5.33 | 11 | 0 | 9 |
19. | Marius | 48 | 9 | 5.33 | 6 | 1 | 3 |
19. | Emil64 | 48 | 9 | 5.33 | 3 | 0 | 3 |
23. | maus | 47 | 9 | 5.22 | 5 | 1 | 1 |
24. | Maler21 | 46 | 9 | 5.11 | 4 | 2 | 2 |
24. | Torbier | 46 | 9 | 5.11 | 3 | 6 | 4 |
26. | Eintracht2.0 | 45 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 |
26. | Bapuwe | 45 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
26. | Pille | 45 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 |
29. | DiscoRonny | 41 | 9 | 4.56 | 3 | 2 | 2 |
30. | Haggy | 40 | 9 | 4.44 | 7 | 0 | 1 |
31. | Konsti | 38 | 9 | 4.22 | 7 | 0 | 1 |
32. | Rüddi | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Hinweis:
Die graue Linie markiert die Platzierung, bis zu der Gewinne ausgezahlt werden.